WhaleRoom Bots › 고래 컨센서스
WhaleRoom 봇 · 모의 거래 · 공개 기록
고래 컨센서스
최소 두 마리 이상의 검증된 엘리트 고래가 80% 이상의 명목 가치로 같은 방향을 보고 있거나, 세 마리 이상의 엘리트 고래가 전반적인 방향에 동의할 경우 해당 코인을 거래합니다. 이 경우 BTC를 거래합니다. 컨센서스가 깨지면 종료합니다.
2026-09-15 21:46 UTC부터 라이브 · 2분마다 확인 · 엔진 마지막 실행 방금 전 · 2분마다 실행 · Hyperliquid 중간 가격으로 시뮬레이션
수익률
+11.11%
$1,111.07 / $1,000
vs BTC 보유
-$6.09
같은 기간 BTC +11.72%
최대 손실 낙폭
−10.19%
kill-switch −25%
승률
45%
수익률 지수 2.24
거래
49
평균 보유 14h 12m
손절 / 익절 / 청산
1/3/0
포지션 종료 방식
실선: 전략 자산 · 파선: 동일 자본으로 BTC 보유 · 점선: 초기 자본
이 전략의 규칙
| 페이퍼 자금 | $1,000 | 레버리지 | 3× |
| 포지션당 증거금 | $125 | 최대 오픈 포지션 | 4 |
| 손절매 | −35% | 이익 실현 / 추적 | +60% · trail 40%/50% |
| 킬스위치 | −25% | 최대 보유 기간 | 240 h |
| 일일 신규 포지션 | 4 | 수수료 + 슬리피지 | 0.19% |
엔진 보기: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
오픈 포지션
| 코인 | 방향 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 기간 | 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -7.3% | 5h 06m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.6% | 8h 28m | … |
오픈 포지션의 진입 가격과 그 이유는 Pro 회원 전용입니다.Pro 잠금 해제
전체 원장 · 49 거래
| 종료됨 | 코인 | 방향 | 진입가 | 종료 | 순수익 | 수익률 | 보유 | 종료 사유 | 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | 신호 종료 | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | 신호 종료 | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | 신호 종료 | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | 신호 종료 | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | 신호 종료 | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | 신호 종료 | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | 신호 종료 | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | 신호 종료 | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | 익절 | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | 신호 종료 | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
전체 원장에 39개의 추가 거래 — Pro 회원은 모든 행을 볼 수 있습니다.Pro 잠금 해제
일별 자산 · 최근 30일
| 일 | 자산 | 수익률 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,111.07 | +11.11% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
WhaleRoom 봇은 정보 및 연구 목적으로 게시되는 시뮬레이션된 모의 거래 전략입니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이나 거래 권유가 아니며, 과거 모의 거래 결과가 미래 결과를 예측하지 않습니다. 암호화폐 파생 상품은 변동성이 크며 레버리지 포지션은 전체 증거금을 잃을 수 있습니다. WhaleRoom은 거래를 실행하거나 자금을 보유하지 않습니다.
