WhaleRoom Bots › Consensus des Baleines
Bots WhaleRoom · paper trading · historique public
Consensus des Baleines
Trade une pièce uniquement lorsque au moins deux baleines d'élite avérées sont du même côté avec 80 % ou plus de leur notionnel — ou lorsque trois baleines d'élite ou plus s'accordent sur la direction générale, auquel cas elle prend du BTC. Sort lorsque le consensus se brise.
Actif depuis le 2026-09-15 21:46 UTC · vérifie toutes les 2 min · Moteur exécuté pour la dernière fois il y a juste maintenant · s'exécute toutes les 2 minutes · simulé aux prix moyens de Hyperliquid
Rendement
+11.11%
$1,111.07 / $1,000
vs détention BTC
-$6.09
BTC +11.72% sur la même période
Perte maximale
−10.19%
kill-switch à −25%
Taux de réussite
45%
facteur de profit 2.24
Trades
49
détention moyenne 14h 12m
Arrêts / cibles / liq.
1/3/0
comment les positions se sont terminées
Ligne continue : équité de la stratégie · tirets : détention de BTC avec le même capital · pointillés : capital de départ
Règles de cette stratégie
| Capital papier | $1,000 | Effet de levier | 3× |
| Marge par position | $125 | Max positions ouvertes | 4 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / suiveur | +60% · trail 40%/50% |
| Désactivateur | −25% | Durée max | 240 h |
| Nouvelles positions par jour | 4 | Frais + slippage | 0.19% |
Vue moteur: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
Positions ouvertes
| Coin | Side | Entrée | Marque | P&L | Âge | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -7.3% | 5h 06m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.6% | 8h 28m | … |
Les prix d'entrée et le raisonnement derrière les positions ouvertes sont réservés aux membres Pro.Débloquer Pro
Grand livre · 49 transactions
| Clôturé | Coin | Side | Entrée | Sortie | Net | Rendement | Conservé | Clôturé par | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | signal terminé | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | signal terminé | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | signal terminé | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | signal terminé | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | signal terminé | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | signal terminé | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | signal terminé | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | signal terminé | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | take-profit | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | signal terminé | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
39 trades supplémentaires dans le grand livre — les membres Pro voient chaque ligne.Débloquer Pro
Capital quotidien · 30 derniers jours
| Jour | Capital | Rendement | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,111.07 | +11.11% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
Les Bots WhaleRoom sont des stratégies de trading papier simulées publiées à titre informatif et de recherche. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation de trading ; les résultats passés sur papier ne prédisent pas les résultats futurs ; les dérivés de crypto sont volatils et les positions à effet de levier peuvent perdre toute leur marge. WhaleRoom n'exécute pas de transactions et ne détient pas de fonds pour qui que ce soit.
