WhaleRoom Bots › 巨鲸共识
WhaleRoom 机器人 · 模拟交易 · 公开记录
巨鲸共识
仅当至少两名精英巨鲸在同一方向上持有 80% 或以上的名义价值时,或当三名或更多精英巨鲸在整体方向上达成一致时,该策略才会交易某币种,此时它将选择 BTC。共识打破时退出。
运行于 2026-09-15 21:46 UTC · 每 2 分钟检查一次 · 引擎上次运行 刚刚 · 每 2 分钟运行一次 · 在 Hyperliquid 中间价位模拟
回报
+11.11%
$1,111.07 / $1,000
对比 BTC 持仓
-$6.09
同期 BTC +11.72%
最大回撤
−10.19%
止损点 −25%
胜率
45%
盈亏比 2.24
交易
49
平均持仓 14h 12m
止损/止盈/强平
1/3/0
仓位结束方式
实线:策略净值 · 虚线:同等资金持有 BTC · 点线:初始资金
此策略规则
| 模拟资金 | $1,000 | 杠杆 | 3× |
| 每笔头寸保证金 | $125 | 最大持仓数 | 4 |
| 止损 | −35% | 止盈 / 追踪止盈 | +60% · trail 40%/50% |
| 强制平仓 | −25% | 最大持有期 | 240 h |
| 每日新开仓位 | 4 | 手续费+滑点 | 0.19% |
引擎视图: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
持仓
| 币种 | 方向 | 入场价 | 标记价格 | 盈亏 | 时长 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -7.3% | 5h 06m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.6% | 8h 28m | … |
开仓价格及理由仅限 Pro 会员查看。解锁 Pro
完整账本 · 49 笔交易
| 已平仓 | 币种 | 方向 | 入场价 | 退出 | 净值 | 回报 | 持有 | 平仓原因 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | 信号结束 | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | 信号结束 | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | 信号结束 | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | 信号结束 | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | 信号结束 | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | 信号结束 | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | 信号结束 | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | 信号结束 | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | 止盈 | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | 信号结束 | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
完整账本还有 39 条交易记录 — Pro 会员可查看所有记录。解锁 Pro
每日权益 · 过去 30 天
| 日 | 权益 | 回报 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,111.07 | +11.11% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Bots是模拟的纸面交易策略,仅供信息和研究参考。本页面上的任何内容均不构成投资建议或交易推荐;过去的纸面交易结果不能预测未来的结果;加密衍生品波动性很大,杠杆头寸可能损失全部保证金。WhaleRoom不为任何人执行交易或持有资金。
