WhaleRoom Bots › 巨鯨共識
WhaleRoom 機器人 · 模擬交易 · 公開記錄
巨鯨共識
僅當至少兩位頂級巨鯨持有相同方向且其名義價值達到 80% 或以上時,或當三位或更多頂級巨鯨對整體方向達成一致時,該策略才會交易某個幣種,並在此情況下選擇 BTC。共識瓦解時退出。
自 2026-09-15 21:46 UTC 起運行 · 每 2 分鐘檢查一次 · 引擎上次運行於 剛才 · 每 2 分鐘運行一次 · 在 Hyperliquid 中間價位進行模擬
報酬率
+11.27%
$1,112.65 / $1,000
對比 BTC 買入持有
-$7.26
同期間 BTC 漲跌 +11.99%
最大回撤
−10.19%
觸及 −25% 停損
勝率
45%
獲利因子 2.24
交易
49
平均持有 14h 12m
止損 / 目標 / 強平
1/3/0
部位如何結束
實線:策略權益 · 虛線:持有 BTC 的相同資金 · 點線:起始資金
此策略的規則
| 紙上資金 | $1,000 | 槓桿 | 3× |
| 每筆部位保證金 | $125 | 最大部位數 | 4 |
| 停損 | −35% | 止盈 / 追蹤 | +60% · trail 40%/50% |
| 強制平倉 | −25% | 最大持有時間 | 240 h |
| 每日新增部位 | 4 | 手續費 + 滑價 | 0.19% |
引擎檢視: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
開倉部位
| 幣種 | 方向 | 入場價 | 標記價 | 損益 | 持倉時間 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -6.6% | 4h 28m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.0% | 7h 50m | … |
開倉的進場價格及原因僅供 Pro 會員查看。解鎖 Pro
完整帳本 · 49 筆交易
| 已關閉 | 幣種 | 方向 | 入場價 | 出場 | 淨值 | 報酬 | 持有 | 關閉原因 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | 訊號結束 | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | 訊號結束 | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | 訊號結束 | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | 訊號結束 | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | 訊號結束 | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | 訊號結束 | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | 訊號結束 | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | 訊號結束 | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | 止盈 | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | 訊號結束 | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
完整帳本還有 39 筆交易 — Pro 會員可查看所有紀錄。解鎖 Pro
每日權益 · 過去 30 天
| 日 | 資產 | 報酬 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,112.65 | +11.27% | $84,799 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
WhaleRoom 機器人是模擬的紙上交易策略,僅供資訊和研究參考。本頁面上的任何內容均不構成投資建議或交易推薦;過去的紙上交易結果無法預測未來結果;加密貨幣衍生品具有波動性,槓桿部位可能損失全部保證金。WhaleRoom 不為任何人執行交易或持有資金。
