WhaleRoom Bots › ฉันทามติวาฬ
WhaleRoom Bots · เทรดกระดาษ · ประวัติสาธารณะ
ฉันทามติวาฬ
เทรดเหรียญเมื่อวาฬชั้นยอดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างน้อยสองตัวอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยเงินทุน 80% ขึ้นไป หรือเมื่อวาฬชั้นยอดสามตัวขึ้นไปเห็นด้วยกับทิศทางโดยรวม ซึ่งในกรณีนี้จะใช้ BTC ออกเมื่อฉันทามติแตกสลาย
ทำงานมาตั้งแต่ 2026-09-15 21:46 UTC · ตรวจสอบทุก 2 นาที · เอนจิ้นทำงานล่าสุดเมื่อ เมื่อสักครู่ · ทำงานทุก 2 นาที · จำลองที่ราคาเฉลี่ยของ Hyperliquid
ผลตอบแทน
+11.11%
$1,111.07 / $1,000
เทียบกับ BTC hold
-$6.09
BTC +11.72% ในช่วงเวลาเดียวกัน
Max drawdown
−10.19%
kill-switch ที่ −25%
อัตราการชนะ
45%
profit factor 2.24
เทรด
49
ถือเฉลี่ย 14h 12m
หยุด / เป้า / ลิควิด
1/3/0
สถานะปิดอย่างไร
เส้นทึบ: equity ของกลยุทธ์ · เส้นประ: ถือ BTC ด้วยเงินทุนเท่ากัน · เส้นจุด: เงินทุนเริ่มต้น
กฎของกลยุทธ์นี้
| เงินทุนเสมือน | $1,000 | Leverage | 3× |
| Margin ต่อสถานะ | $125 | สถานะที่เปิดสูงสุด | 4 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | ถือสูงสุด | 240 h |
| เปิดสถานะใหม่ต่อวัน | 4 | ค่าธรรมเนียม + slippage | 0.19% |
มุมมอง Engine: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
สถานะที่เปิดอยู่
| เหรียญ | ฝั่ง | เข้า | มาร์ค | กำไร/ขาดทุน | อายุ | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -7.3% | 5h 06m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.6% | 8h 28m | … |
ราคาเข้าและเหตุผลเบื้องหลังสถานะคงค้างสำหรับสมาชิก Pro เท่านั้นปลดล็อก Pro
บัญชีแยก · 49 การซื้อขาย
| ปิดแล้ว | เหรียญ | ฝั่ง | เข้า | ออก | สุทธิ | ผลตอบแทน | ถือ | ปิดโดย | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | สัญญาณสิ้นสุด | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | สัญญาณสิ้นสุด | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | สัญญาณสิ้นสุด | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | สัญญาณสิ้นสุด | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | สัญญาณสิ้นสุด | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | สัญญาณสิ้นสุด | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | สัญญาณสิ้นสุด | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | สัญญาณสิ้นสุด | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | ทำกำไร | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | สัญญาณสิ้นสุด | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
อีก 39 รายการซื้อขายในบัญชีแยกประเภทฉบับเต็ม — สมาชิก Pro ดูได้ทุกแถวปลดล็อก Pro
มูลค่ารายวัน · 30 วันล่าสุด
| วัน | มูลค่าพอร์ต | ผลตอบแทน | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,111.07 | +11.11% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Bots เป็นกลยุทธ์การซื้อขายกระดาษจำลองที่เผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลและการวิจัย ไม่มีสิ่งใดในหน้านี้เป็นการให้คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำในการซื้อขาย ผลลัพธ์ในอดีตจากการซื้อขายกระดาษไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้ ตราสารอนุพันธ์คริปโตมีความผันผวน และตำแหน่งที่มีเลเวอเรจอาจสูญเสียเงินประกันทั้งหมด WhaleRoom ไม่ได้ดำเนินการซื้อขายหรือถือเงินสำหรับใครก็ตาม
