WhaleRoom Bots › Bálna Konszenzus
WhaleRoom Botok · papír kereskedés · nyilvános rekord
Bálna Konszenzus
Csak akkor kereskedik egy érmével, ha legalább két bizonyított elit bálna ül ugyanazon az oldalon a nominális értékük 80%-ával vagy annál nagyobb részével – vagy ha három vagy több elit bálna ért egyet az általános irányban, ebben az esetben BTC-t vesz fel. Kilép, amikor a konszenzus megszakad.
Fut 2026-09-15 21:46 UTC óta · 2 percenként ellenőrzi · Motor utoljára futott: épp most · 2 percenként fut · szimulálva Hyperliquid középárakon
Hozam
+11.11%
$1,111.07 / $1,000
vs BTC tartás
-$6.09
BTC +11.72% ugyanazon időszak alatt
Max. drawdown
−10.19%
kill-switch −25%-nál
Nyereségi ráta
45%
profit faktor 2.24
Kereskedések
49
átlag tartás 14h 12m
Stopok / célárak / likvidálások
1/3/0
hogyan végződtek a pozíciók
Teljes vonal: stratégia equity · szaggatott: BTC tartása ugyanazzal a bankrollal · pontozott: kezdő bankroll
A stratégia szabályai
| Papír bankroll | $1,000 | Tőkeáttétel | 3× |
| Margin pozíciónként | $125 | Max. nyitott pozíciók | 4 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Max. tartás | 240 h |
| Új pozíciók naponta | 4 | Díjak + csúszás | 0.19% |
Motor nézet: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
Nyitott pozíciók
| Érme | Oldal | Belépés | Jelölés | P&L | Életkor | Miért |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -7.3% | 5h 06m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.6% | 8h 28m | … |
A nyitott pozíciók belépési árai és az indoklás a Pro tagoknak szól.Aktiváld a Pro-t
Teljes főkönyv · 49 kereskedés
| Zárt | Érme | Oldal | Belépés | Kilépés | Nettó | Hozam | Tartott | Zárta | Miért |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | signal ended | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | signal ended | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | signal ended | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | signal ended | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | signal ended | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | signal ended | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | signal ended | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | signal ended | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | take-profit | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | signal ended | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
További 39 kereskedés a teljes főkönyvben – a Pro tagok minden sort látnak.Aktiváld a Pro-t
Napi tőke · utolsó 30 nap
| Nap | Saját tőke | Hozam | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,111.07 | +11.11% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
A WhaleRoom Botok szimulált papír alapú kereskedési stratégiák, amelyeket tájékoztatási és kutatási célokra teszünk közzé. Az ezen az oldalon található semmi sem befektetési tanács vagy kereskedési ajánlás; a múltbeli papír alapú eredmények nem jeleznek előre jövőbeli eredményeket; a kripto származékok illékonyak, és a tőkeáttételes pozíciók elveszíthetik teljes marginjukat. A WhaleRoom nem hajt végre kereskedéseket, és senki számára sem tart pénzt.
