محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0x469e…58a5 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0x469e…58a5 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
- 🟢تم فتح SOL SHORT23دقيقة مضت
- 🔄تم تبديل SOL من LONG إلى SHORT23دقيقة مضت
- 🟢تم فتح ZEC LONG5ساعة مضت
- 🟢تم فتح PUMP LONG17ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق PUMP LONG -$2.9K22ساعة مضت
تتبع WhaleRoom 0x469e…58a5 منذ Aug 31, 2026 (8 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 33 حركة متتبعة عبر SOL, ZEC, PUMP, ETH, NEAR, BTC, LINK, LIT: 16 صفقات جديدة، 5 تغييرات في الاتجاه و 12 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم قلب SOL → SHORT، في Sep 8, 19:02 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 9 مركز متتبع، صافي LONG، إجمالي $74.95M؛ أكبرها هو ETH LONG $26.09M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: $22.48M — محفظة ذات سجل حقيقي وموثوق. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $177.3K | $15.67M | +28.3% | $79,258 | 25× | $136,269 · 74% |
| ETH | LONG | -$318.6K | $26.09M | -30.5% | $2,515 | 25× | $1,345 · 46% |
| SOL | SHORT | $732 | $1.69M | +0.9% | $103.20 | 20× | $800.90 · 676% |
| HYPE | SHORT | -$646.6K | $12.65M | -51.1% | $80.00 | 10× | $157.60 · 87% |
| ZEC | LONG | $245 | $1.74M | +0.1% | $1,159 | 10× | — |
| XRP | SHORT | -$497.4K | $7.14M | -139.3% | $1.30 | 20× | $3.70 · 160% |
| PUMP | LONG | -$151.7K | $5.25M | -28.9% | — | 10× | — |
| NEAR | LONG | $89.1K | $935.9K | +95.2% | $2.10 | 10× | — |
| LINK | LONG | $287.6K | $3.79M | +76.0% | $11.70 | 10× | — |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 19:02 | 🔄 تم قلب SOL → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 13:32 | 🟢 تم فتح ZEC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 01:32 | 🟢 تم فتح PUMP LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
