Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0x469e…58a5 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0x469e…58a5 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto SOL SHORT27min fa
- 🔄Invertito SOL da LONG → SHORT27min fa
- 🟢Aperto ZEC LONG5h fa
- 🟢Aperto PUMP LONG17h fa
- ⚫Chiuso PUMP LONG -$2.9K22h fa
WhaleRoom ha tracciato 0x469e…58a5 dal Aug 31, 2026 (8 giorni). In questo periodo ha effettuato 33 movimenti tracciati su SOL, ZEC, PUMP, ETH, NEAR, BTC, LINK, LIT: 16 nuove posizioni, 5 cambi di direzione e 12 chiusure. Il suo movimento più recente: Ribaltato SOL → SHORT, il Sep 8, 19:02 UTC. Attualmente detiene 9 posizioni tracciate, net LONG, $74.95M in totale; la più grande è ETH LONG $26.09M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $22.48M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $177.3K | $15.67M | +28.3% | $79,258 | 25× | $136,269 · 74% |
| ETH | LONG | -$318.6K | $26.09M | -30.5% | $2,515 | 25× | $1,345 · 46% |
| SOL | SHORT | $732 | $1.69M | +0.9% | $103.20 | 20× | $800.90 · 676% |
| HYPE | SHORT | -$646.6K | $12.65M | -51.1% | $80.00 | 10× | $157.60 · 87% |
| ZEC | LONG | $245 | $1.74M | +0.1% | $1,159 | 10× | — |
| XRP | SHORT | -$497.4K | $7.14M | -139.3% | $1.30 | 20× | $3.70 · 160% |
| PUMP | LONG | -$151.7K | $5.25M | -28.9% | — | 10× | — |
| NEAR | LONG | $89.1K | $935.9K | +95.2% | $2.10 | 10× | — |
| LINK | LONG | $287.6K | $3.79M | +76.0% | $11.70 | 10× | — |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 19:02 | 🔄 Ribaltato SOL → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 13:32 | 🟢 Aperto ZEC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 01:32 | 🟢 Aperto PUMP LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
