Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0x469e…58a5 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0x469e…58a5 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- 🟢Abriu SOL SHORT23min atrás
- 🔄Inverteu SOL de LONG → para SHORT23min atrás
- 🟢Abriu ZEC LONG5h atrás
- 🟢Abriu PUMP LONG17h atrás
- ⚫Fechou PUMP LONG -$2.9K22h atrás
WhaleRoom rastreia 0x469e…58a5 desde Aug 31, 2026 (8 dias). Nesse período, fez 33 movimentos rastreados em SOL, ZEC, PUMP, ETH, NEAR, BTC, LINK, LIT: 16 novas posições, 5 inversões de direção e 12 fechamentos. Seu movimento mais recente: Virou SOL → SHORT, em Sep 8, 19:02 UTC. Atualmente, mantém 9 posições rastreadas, LONG líquidas, $74.95M no total; a maior é ETH LONG $26.09M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $22.48M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $177.3K | $15.67M | +28.3% | $79,258 | 25× | $136,269 · 74% |
| ETH | LONG | -$318.6K | $26.09M | -30.5% | $2,515 | 25× | $1,345 · 46% |
| SOL | SHORT | $732 | $1.69M | +0.9% | $103.20 | 20× | $800.90 · 676% |
| HYPE | SHORT | -$646.6K | $12.65M | -51.1% | $80.00 | 10× | $157.60 · 87% |
| ZEC | LONG | $245 | $1.74M | +0.1% | $1,159 | 10× | — |
| XRP | SHORT | -$497.4K | $7.14M | -139.3% | $1.30 | 20× | $3.70 · 160% |
| PUMP | LONG | -$151.7K | $5.25M | -28.9% | — | 10× | — |
| NEAR | LONG | $89.1K | $935.9K | +95.2% | $2.10 | 10× | — |
| LINK | LONG | $287.6K | $3.79M | +76.0% | $11.70 | 10× | — |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 19:02 | 🔄 Virou SOL → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 13:32 | 🟢 Abriu ZEC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 01:32 | 🟢 Abriu PUMP LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
