Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x469e…58a5 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x469e…58a5 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🟢Ouvert SOL SHORT23min
- 🔄Inversé SOL LONG → SHORT23min
- 🟢Ouvert ZEC LONG5h
- 🟢Ouvert PUMP LONG17h
- ⚫Fermé PUMP LONG -$2.9K22h
WhaleRoom suit 0x469e…58a5 depuis le Aug 31, 2026 (8 jours). Pendant cette période, il a effectué 33 mouvements suivis sur SOL, ZEC, PUMP, ETH, NEAR, BTC, LINK, LIT : 16 nouvelles positions, 5 changements de direction et 12 clôtures. Son mouvement le plus récent : Basculé SOL → SHORT, le Sep 8, 19:02 UTC. Actuellement, il détient 9 positions suivies, un net de LONG, $74.95M au total ; la plus importante est ETH LONG $26.09M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $22.48M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $177.3K | $15.67M | +28.3% | $79,258 | 25× | $136,269 · 74% |
| ETH | LONG | -$318.6K | $26.09M | -30.5% | $2,515 | 25× | $1,345 · 46% |
| SOL | SHORT | $732 | $1.69M | +0.9% | $103.20 | 20× | $800.90 · 676% |
| HYPE | SHORT | -$646.6K | $12.65M | -51.1% | $80.00 | 10× | $157.60 · 87% |
| ZEC | LONG | $245 | $1.74M | +0.1% | $1,159 | 10× | — |
| XRP | SHORT | -$497.4K | $7.14M | -139.3% | $1.30 | 20× | $3.70 · 160% |
| PUMP | LONG | -$151.7K | $5.25M | -28.9% | — | 10× | — |
| NEAR | LONG | $89.1K | $935.9K | +95.2% | $2.10 | 10× | — |
| LINK | LONG | $287.6K | $3.79M | +76.0% | $11.70 | 10× | — |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 19:02 | 🔄 Basculé SOL → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 13:32 | 🟢 Ouvert ZEC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 01:32 | 🟢 Ouvert PUMP LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
