Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0x469e…58a5 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0x469e…58a5 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- 🟢SOL SHORT nyitva29 perce
- 🔄SOL LONG → SHORT fordítás29 perce
- 🟢ZEC LONG nyitva5 órája
- 🟢PUMP LONG nyitva17 órája
- ⚫PUMP LONG zárva -$2.9K22 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0x469e…58a5 tárcát (8 napja). Ez idő alatt 33 követett lépést tett ezeken: SOL, ZEC, PUMP, ETH, NEAR, BTC, LINK, LIT – 16 új pozíció, 5 irányváltás és 12 zárás. A legutóbbi lépése: SOL fordulás → SHORT, Sep 8, 19:02 UTC. Jelenleg 9 követett pozíciót tart, nettó LONG, összesen $74.95M; a legnagyobb: ETH LONG $26.09M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $22.48M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $177.3K | $15.67M | +28.3% | $79,258 | 25× | $136,269 · 74% |
| ETH | LONG | -$318.6K | $26.09M | -30.5% | $2,515 | 25× | $1,345 · 46% |
| SOL | SHORT | $732 | $1.69M | +0.9% | $103.20 | 20× | $800.90 · 676% |
| HYPE | SHORT | -$646.6K | $12.65M | -51.1% | $80.00 | 10× | $157.60 · 87% |
| ZEC | LONG | $245 | $1.74M | +0.1% | $1,159 | 10× | — |
| XRP | SHORT | -$497.4K | $7.14M | -139.3% | $1.30 | 20× | $3.70 · 160% |
| PUMP | LONG | -$151.7K | $5.25M | -28.9% | — | 10× | — |
| NEAR | LONG | $89.1K | $935.9K | +95.2% | $2.10 | 10× | — |
| LINK | LONG | $287.6K | $3.79M | +76.0% | $11.70 | 10× | — |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 19:02 | 🔄 SOL fordulás → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 13:32 | 🟢 ZEC nyitás LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 01:32 | 🟢 PUMP nyitás LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
