Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0x469e…58a5 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0x469e…58a5 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- 🟢SOL SHORT eröffnet23Min
- 🔄SOL von LONG → SHORT gewechselt23Min
- 🟢ZEC LONG eröffnet5Std
- 🟢PUMP LONG eröffnet17Std
- ⚫PUMP LONG geschlossen -$2.9K22Std
WhaleRoom verfolgt 0x469e…58a5 seit Aug 31, 2026 (8 Tage). In dieser Zeit wurden 33 verfolgte Bewegungen über SOL, ZEC, PUMP, ETH, NEAR, BTC, LINK, LIT hinweg gemacht: 16 neue Positionen, 5 Richtungswechsel und 12 Schließungen. Die jüngste Bewegung: SOL geflippt → SHORT, am Sep 8, 19:02 UTC. Momentan hält es 9 verfolgte Positionen, netto LONG, insgesamt $74.95M; die größte ist ETH LONG $26.09M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $22.48M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $177.3K | $15.67M | +28.3% | $79,258 | 25× | $136,269 · 74% |
| ETH | LONG | -$318.6K | $26.09M | -30.5% | $2,515 | 25× | $1,345 · 46% |
| SOL | SHORT | $732 | $1.69M | +0.9% | $103.20 | 20× | $800.90 · 676% |
| HYPE | SHORT | -$646.6K | $12.65M | -51.1% | $80.00 | 10× | $157.60 · 87% |
| ZEC | LONG | $245 | $1.74M | +0.1% | $1,159 | 10× | — |
| XRP | SHORT | -$497.4K | $7.14M | -139.3% | $1.30 | 20× | $3.70 · 160% |
| PUMP | LONG | -$151.7K | $5.25M | -28.9% | — | 10× | — |
| NEAR | LONG | $89.1K | $935.9K | +95.2% | $2.10 | 10× | — |
| LINK | LONG | $287.6K | $3.79M | +76.0% | $11.70 | 10× | — |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 19:02 | 🔄 SOL geflippt → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 13:32 | 🟢 ZEC eröffnet LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 01:32 | 🟢 PUMP eröffnet LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
