Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x469e…58a5 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x469e…58a5 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió SOL SHORT23min atrás
- 🔄Cambiado SOL de LONG → SHORT23min atrás
- 🟢Abrió ZEC LONG5h atrás
- 🟢Abrió PUMP LONG17h atrás
- ⚫Cerró PUMP LONG -$2.9K22h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x469e…58a5 desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 33 movimientos rastreados en SOL, ZEC, PUMP, ETH, NEAR, BTC, LINK, LIT: 16 nuevas posiciones, 5 cambios de dirección y 12 cierres. Su movimiento más reciente: Cambió SOL → SHORT, el Sep 8, 19:02 UTC. Ahora mismo mantiene 9 posiciones rastreadas, net LONG, $74.95M en total; la más grande es ETH LONG $26.09M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $22.48M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $177.3K | $15.67M | +28.3% | $79,258 | 25× | $136,269 · 74% |
| ETH | LONG | -$318.6K | $26.09M | -30.5% | $2,515 | 25× | $1,345 · 46% |
| SOL | SHORT | $732 | $1.69M | +0.9% | $103.20 | 20× | $800.90 · 676% |
| HYPE | SHORT | -$646.6K | $12.65M | -51.1% | $80.00 | 10× | $157.60 · 87% |
| ZEC | LONG | $245 | $1.74M | +0.1% | $1,159 | 10× | — |
| XRP | SHORT | -$497.4K | $7.14M | -139.3% | $1.30 | 20× | $3.70 · 160% |
| PUMP | LONG | -$151.7K | $5.25M | -28.9% | — | 10× | — |
| NEAR | LONG | $89.1K | $935.9K | +95.2% | $2.10 | 10× | — |
| LINK | LONG | $287.6K | $3.79M | +76.0% | $11.70 | 10× | — |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 19:02 | 🔄 Cambió SOL → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 13:32 | 🟢 Abrió ZEC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 01:32 | 🟢 Abrió PUMP LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
