Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0xdd53…2b13 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0xdd53…2b13 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- 🟢VVV SHORT eröffnet3Std
- ⚫VVV SHORT geschlossen -$286.6K9Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet10Std
WhaleRoom verfolgt 0xdd53…2b13 seit Aug 31, 2026 (53 Tage). In dieser Zeit wurden 39 verfolgte Bewegungen über VVV, LIT, LINK, SOL, NEAR hinweg gemacht: 20 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 19 Schließungen. Die jüngste Bewegung: VVV eröffnet, am Oct 23, 23:02 UTC. Momentan hält es 7 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $67.21M; die größte ist BTC SHORT $18.67M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): -$22.94M — Eine große Wallet, aber eine verlustreiche – Größe allein ist keine Fähigkeit. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$444.1K | $18.67M | -7.1% | $79,018 | 3× | $351,604 · 334% |
| HYPE | SHORT | -$492.8K | $11.3M | -13.1% | $73.70 | 3× | $471.60 · 512% |
| ZEC | SHORT | -$3.65M | $9.6M | -114.2% | $727.80 | 3× | $8,271 · 604% |
| NEAR | SHORT | -$6.26M | $12.47M | -150.6% | $2.30 | 3× | $26.20 · 464% |
| XRP | SHORT | $461.3K | $3.36M | +41.2% | $1.50 | 3× | $24.80 · 1818% |
| PUMP | SHORT | $425K | $4.95M | +25.7% | — | 3× | $0.1000 · 1174% |
| VVV | SHORT | -$4.8K | $6.86M | -0.2% | $24.70 | 3× | $219.90 · 790% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV geschlossen SHORT -$286.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 VVV eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
