Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0xdd53…2b13 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0xdd53…2b13 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- 🟢Abriu VVV SHORT3h atrás
- ⚫Fechou VVV SHORT -$286.6K9h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom rastreia 0xdd53…2b13 desde Aug 31, 2026 (53 dias). Nesse período, fez 39 movimentos rastreados em VVV, LIT, LINK, SOL, NEAR: 20 novas posições, 0 inversões de direção e 19 fechamentos. Seu movimento mais recente: Abriu VVV, em Oct 23, 23:02 UTC. Atualmente, mantém 7 posições rastreadas, SHORT líquidas, $67.21M no total; a maior é BTC SHORT $18.67M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: -$22.94M — uma carteira grande, mas perdedora — tamanho por si só não é habilidade. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$444.1K | $18.67M | -7.1% | $79,018 | 3× | $351,604 · 334% |
| HYPE | SHORT | -$492.8K | $11.3M | -13.1% | $73.70 | 3× | $471.60 · 512% |
| ZEC | SHORT | -$3.65M | $9.6M | -114.2% | $727.80 | 3× | $8,271 · 604% |
| NEAR | SHORT | -$6.26M | $12.47M | -150.6% | $2.30 | 3× | $26.20 · 464% |
| XRP | SHORT | $461.3K | $3.36M | +41.2% | $1.50 | 3× | $24.80 · 1818% |
| PUMP | SHORT | $425K | $4.95M | +25.7% | — | 3× | $0.1000 · 1174% |
| VVV | SHORT | -$4.8K | $6.86M | -0.2% | $24.70 | 3× | $219.90 · 790% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abriu VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fechou VVV SHORT -$286.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 Abriu VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
