Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0xdd53…2b13 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0xdd53…2b13 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió VVV SHORT3h atrás
- ⚫Cerró VVV SHORT -$286.6K9h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0xdd53…2b13 desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 39 movimientos rastreados en VVV, LIT, LINK, SOL, NEAR: 20 nuevas posiciones, 0 cambios de dirección y 19 cierres. Su movimiento más reciente: Abrió VVV, el Oct 23, 23:02 UTC. Ahora mismo mantiene 7 posiciones rastreadas, net SHORT, $67.21M en total; la más grande es BTC SHORT $18.67M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: -$22.94M — una billetera grande, pero perdedora — el tamaño por sí solo no es habilidad. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$444.1K | $18.67M | -7.1% | $79,018 | 3× | $351,604 · 334% |
| HYPE | SHORT | -$492.8K | $11.3M | -13.1% | $73.70 | 3× | $471.60 · 512% |
| ZEC | SHORT | -$3.65M | $9.6M | -114.2% | $727.80 | 3× | $8,271 · 604% |
| NEAR | SHORT | -$6.26M | $12.47M | -150.6% | $2.30 | 3× | $26.20 · 464% |
| XRP | SHORT | $461.3K | $3.36M | +41.2% | $1.50 | 3× | $24.80 · 1818% |
| PUMP | SHORT | $425K | $4.95M | +25.7% | — | 3× | $0.1000 · 1174% |
| VVV | SHORT | -$4.8K | $6.86M | -0.2% | $24.70 | 3× | $219.90 · 790% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Cerró VVV SHORT -$286.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
