Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0xdd53…2b13 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0xdd53…2b13 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🟢Ouvert VVV SHORT3h
- ⚫Fermé VVV SHORT -$286.6K9h
- 🟢Ouvert VVV SHORT10h
WhaleRoom suit 0xdd53…2b13 depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 39 mouvements suivis sur VVV, LIT, LINK, SOL, NEAR : 20 nouvelles positions, 0 changements de direction et 19 clôtures. Son mouvement le plus récent : Ouvert VVV, le Oct 23, 23:02 UTC. Actuellement, il détient 7 positions suivies, un net de SHORT, $67.21M au total ; la plus importante est BTC SHORT $18.67M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : -$22.94M — un gros portefeuille, mais perdant — la taille seule ne fait pas le talent. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$444.1K | $18.67M | -7.1% | $79,018 | 3× | $351,604 · 334% |
| HYPE | SHORT | -$492.8K | $11.3M | -13.1% | $73.70 | 3× | $471.60 · 512% |
| ZEC | SHORT | -$3.65M | $9.6M | -114.2% | $727.80 | 3× | $8,271 · 604% |
| NEAR | SHORT | -$6.26M | $12.47M | -150.6% | $2.30 | 3× | $26.20 · 464% |
| XRP | SHORT | $461.3K | $3.36M | +41.2% | $1.50 | 3× | $24.80 · 1818% |
| PUMP | SHORT | $425K | $4.95M | +25.7% | — | 3× | $0.1000 · 1174% |
| VVV | SHORT | -$4.8K | $6.86M | -0.2% | $24.70 | 3× | $219.90 · 790% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fermé VVV SHORT -$286.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
