Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0xdd53…2b13 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0xdd53…2b13 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto VVV SHORT3h fa
- ⚫Chiuso VVV SHORT -$286.6K9h fa
- 🟢Aperto VVV SHORT10h fa
WhaleRoom ha tracciato 0xdd53…2b13 dal Aug 31, 2026 (53 giorni). In questo periodo ha effettuato 39 movimenti tracciati su VVV, LIT, LINK, SOL, NEAR: 20 nuove posizioni, 0 cambi di direzione e 19 chiusure. Il suo movimento più recente: Aperto VVV, il Oct 23, 23:02 UTC. Attualmente detiene 7 posizioni tracciate, net SHORT, $67.21M in totale; la più grande è BTC SHORT $18.67M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: -$22.94M — un wallet grande, ma in perdita — la dimensione da sola non è sinonimo di abilità. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$444.1K | $18.67M | -7.1% | $79,018 | 3× | $351,604 · 334% |
| HYPE | SHORT | -$492.8K | $11.3M | -13.1% | $73.70 | 3× | $471.60 · 512% |
| ZEC | SHORT | -$3.65M | $9.6M | -114.2% | $727.80 | 3× | $8,271 · 604% |
| NEAR | SHORT | -$6.26M | $12.47M | -150.6% | $2.30 | 3× | $26.20 · 464% |
| XRP | SHORT | $461.3K | $3.36M | +41.2% | $1.50 | 3× | $24.80 · 1818% |
| PUMP | SHORT | $425K | $4.95M | +25.7% | — | 3× | $0.1000 · 1174% |
| VVV | SHORT | -$4.8K | $6.86M | -0.2% | $24.70 | 3× | $219.90 · 790% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Aperto VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Chiuso VVV SHORT -$286.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 Aperto VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
