NEAR · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de NEAR Protocol: as baleias estão acumulando NEAR?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre NEAR Protocol, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em NEAR Protocol (NEAR): 26.5% long por notional, 13.3% por contagem, em 15 wallets. · atualizado 22min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas venderam $459K líquidos de NEAR.
2 a aumentar · 1 a reduzir · 0 recém-abertas (15 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting NEAR na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em NEAR — 13.3% long por contagem e 26.5% long por tamanho.
Maior short: 0xfe7c…b7ae — $11.43M · Maior long: 0x7737…bf66 — $10.85M
O posicionamento de whales do NEAR mostra que 13,3% das contas de whales estão Long por contagem, representando 26,5% do valor nominal de whales. Ponderado pelo histórico, vencedores comprovados estão Long em 28,8%. O posicionamento líquido de whales hoje é Short.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 6 wallets)
Nenhuma das 6 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em NEAR neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em NEAR Protocol na Hyperliquid
As maiores posições NEAR rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $11.43M | ~$2 2h atrás | $4 +77.8% | -$460K | -40.2% | ▲ $174.6K |
| 👍 0x7737…bf66 | LONG 10× | $10.85M | ~$2 5d atrás | $1 -72.5% | -$40.3K | -3.7% | de lado |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.77M | ~$2 4h atrás | $15 +523.5% | -$256.9K | -11.4% | ▲ $341K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $4.21M | ~$2 12h atrás | $9 +299.5% | -$553.4K | -131.4% | de lado |
| 👍 0x936c…bb0f | SHORT 10× | $3.35M | ~$2 31min atrás | $11 +346.7% | -$233.7K | -69.9% | de lado |
| Mais 10 posições · $7.87M de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em NEAR
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -72.5% | $10.85M | 0x7737…bf66 |
| $4 | SHORT | +77.8% | $11.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $9 | SHORT | +299.5% | $4.21M | 0xcac1…26b3 |
| $11 | SHORT | +346.7% | $3.35M | 0x936c…bb0f |
| $15 | SHORT | +523.5% | $6.77M | 0xdd53…2b13 |
| $18 | SHORT | +676.2% | $1.8M | 0x023a…2355 |
| $33 | SHORT | +1,290.7% | $146.9K | 0x17c3…a868 |
| $40 | SHORT | +1,583.7% | $1.3M | 0xdf95…7d72 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
