Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0x45d2…4029 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0x45d2…4029 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- ⚫Fechou ENA SHORT $2.24M3h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT3h atrás
- ⚫Fechou VVV SHORT -$173.2K9h atrás
- 🟢Abriu ENA SHORT9h atrás
- ⚫Fechou DOGE SHORT $695.9K9h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom rastreia 0x45d2…4029 desde Aug 31, 2026 (53 dias). Nesse período, fez 92 movimentos rastreados em ENA, VVV, DOGE, LIT, KPEPE, LINK, NEAR: 47 novas posições, 0 inversões de direção e 45 fechamentos. Seu movimento mais recente: Fechou ENA, em Oct 23, 23:32 UTC. Atualmente, mantém 9 posições rastreadas, SHORT líquidas, $124.23M no total; a maior é BTC SHORT $35.29M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $63.08M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$1.72M | $35.29M | -97.4% | $77,002 | 20× | $176,224 · 118% |
| ETH | SHORT | $851K | $33.24M | +51.2% | $2,444 | 20× | $5,339 · 124% |
| SOL | SHORT | -$271K | $3M | -180.9% | $93.30 | 20× | $1,507 · 1369% |
| HYPE | SHORT | -$20.89M | $33.36M | -626.2% | $28.80 | 10× | $165.30 · 115% |
| ZEC | SHORT | -$1.79M | $6.14M | -145.4% | $833.40 | 5× | $8,611 · 633% |
| NEAR | SHORT | -$1.26M | $4.22M | -297.3% | $3.30 | 10× | $47.50 · 923% |
| XRP | SHORT | $466.7K | $3.17M | +294.3% | $1.50 | 20× | $18.00 · 1291% |
| PUMP | SHORT | $601.3K | $5.42M | +33.3% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | -$157K | $390.4K | -120.6% | $14.80 | 3× | $2,307 · 9235% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fechou ENA SHORT $2.24M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abriu VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fechou VVV SHORT -$173.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
