Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0x45d2…4029 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0x45d2…4029 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
WhaleRoom rastreia 0x45d2…4029 desde Aug 31, 2026 (8 dias). Nesse período, fez 20 movimentos rastreados em LIT, LINK, NEAR: 11 novas posições, 0 inversões de direção e 9 fechamentos. Seu movimento mais recente: Fechou LIT, em Sep 3, 17:02 UTC. Atualmente, mantém 9 posições rastreadas, SHORT líquidas, $126.34M no total; a maior é HYPE SHORT $36.55M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $58.03M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$659.2K | $33.53M | -39.3% | $76,892 | 20× | $151,958 · 94% |
| ETH | SHORT | -$612.5K | $34.57M | -35.4% | $2,444 | 20× | $4,733 · 90% |
| SOL | SHORT | -$294.4K | $3.02M | -194.9% | $93.30 | 20× | $1,166 · 1028% |
| HYPE | SHORT | -$24.08M | $36.55M | -658.8% | $28.80 | 10× | $151.20 · 79% |
| ZEC | SHORT | -$1.72M | $6.08M | -141.5% | $833.40 | 5× | $6,818 · 487% |
| XRP | SHORT | $127.1K | $3.51M | +72.4% | $1.50 | 20× | $14.10 · 884% |
| PUMP | SHORT | $421.1K | $5.6M | +22.5% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$42.3K | $1.01M | -42.1% | $2.20 | 10× | $71.90 · 2965% |
| LINK | SHORT | -$214.2K | $2.47M | -86.7% | $11.50 | 10× | $164.70 · 1203% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ Fechou LIT SHORT -$604.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 Abriu LINK SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ Fechou LINK SHORT $82.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
