Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0x7fda…17d1 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0x7fda…17d1 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- 🟢Abriu BTC SHORT5h atrás
- 🔄Inverteu BTC de LONG → para SHORT5h atrás
- 🔄Inverteu BTC de SHORT → para LONG6h atrás
- 🟢Abriu BTC LONG6h atrás
- 🟢Abriu BTC SHORT8h atrás
WhaleRoom rastreia 0x7fda…17d1 desde Aug 31, 2026 (8 dias). Nesse período, fez 20 movimentos rastreados em BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR: 12 novas posições, 3 inversões de direção e 5 fechamentos. Seu movimento mais recente: Virou BTC → SHORT, em Sep 8, 14:02 UTC. Atualmente, mantém 9 posições rastreadas, SHORT líquidas, $126.1M no total; a maior é ETH SHORT $80.25M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $136.24M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 Virou BTC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 Virou BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 Abriu BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
