NEAR · Smart-Money-Einordnung
NEAR Protocol Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale NEAR?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu NEAR Protocol, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei NEAR Protocol (NEAR): 46.4% long nach Notional, 27.8% nach Anzahl, über 18 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $1.98M NEAR gekauft.
0 stocken auf · 7 reduzieren · 1 neu eröffnet (18 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf NEAR?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei NEAR netto SHORT — 27.8% long nach Anzahl und 46.4% long nach Größe.
Größter short: 0xdd53…2b13 — $12.47M · Größter long: 0x7737…bf66 — $26.57M
Die NEAR-Walpositionierung zeigt, dass 36,8% der Wale nach Anzahl und 38,3% nach nomineller Größe Long sind. Track-Record-gewichtete, bewährte Gewinner repräsentieren 65,5% der NEAR-Wal-Long-Positionen. Die gesamte Netto-Walpositionierung ist Short.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (4-Wallet-Kohorte)
Keines der 4 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine NEAR-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
NEAR Protocol Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten NEAR-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x7737…bf66 | LONG 10× | $26.57M | ~$2 16Std | $1 -77.2% | $13.1M | +493.0% | ▼ $141.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 4× | $16.71M | ~$5 10T | — | -$1.99M | -47.6% | seitwärts |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $12.47M | ~$2 3Std | $26 +463.7% | -$6.26M | -150.6% | ▼ $507.9K |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $9.5M | ~$5 4Std | $82 +1,674.6% | $1.27M | +40.1% | ▼ $639.6K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $7.33M | ~$5 1Std | $23 +402.7% | $692.5K | +94.5% | ▼ $302.8K |
| 13 weitere Positionen · $26.63M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei NEAR
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -77.2% | $26.57M | 0x7737…bf66 |
| $12 | SHORT | +153.6% | $4.98M | 0xcac1…26b3 |
| $17 | SHORT | +259.4% | $2.82M | 0xfe7c…b7ae |
| $23 | SHORT | +402.7% | $7.33M | 0x7fda…17d1 |
| $26 | SHORT | +463.7% | $12.47M | 0xdd53…2b13 |
| $26 | SHORT | +466.5% | $464.3K | 0xf818…c268 |
| $31 | SHORT | +571.0% | $5.72M | 0xb695…a92d |
| $46 | SHORT | +891.7% | $1.49M | 0xfc27…9d9d |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
