NEAR · Smart-Money-Einordnung
NEAR Protocol Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale NEAR?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu NEAR Protocol, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei NEAR Protocol (NEAR): 26.5% long nach Notional, 13.3% nach Anzahl, über 15 Wallets. · aktualisiert 22Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $459K NEAR verkauft.
2 stocken auf · 1 reduzieren · 0 neu eröffnet (15 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf NEAR?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei NEAR netto SHORT — 13.3% long nach Anzahl und 26.5% long nach Größe.
Größter short: 0xfe7c…b7ae — $11.43M · Größter long: 0x7737…bf66 — $10.85M
Die NEAR-Walpositionierung zeigt, dass 13,3 % der Wal-Konten Long nach Anzahl sind, was 26,5 % des Wal-Notionalwerts darstellt. Auf Erfolgsbilanz gewichtet, sind bewährte Gewinner Long bei 28,8 %. Die Netto-Positionierung der Wale ist heute Short.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (6-Wallet-Kohorte)
Keines der 6 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine NEAR-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
NEAR Protocol Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten NEAR-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $11.43M | ~$2 2Std | $4 +77.8% | -$460K | -40.2% | ▲ $174.6K |
| 👍 0x7737…bf66 | LONG 10× | $10.85M | ~$2 5T | $1 -72.5% | -$40.3K | -3.7% | seitwärts |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.77M | ~$2 4Std | $15 +523.5% | -$256.9K | -11.4% | ▲ $341K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $4.21M | ~$2 12Std | $9 +299.5% | -$553.4K | -131.4% | seitwärts |
| 👍 0x936c…bb0f | SHORT 10× | $3.35M | ~$2 31Min | $11 +346.7% | -$233.7K | -69.9% | seitwärts |
| 10 weitere Positionen · $7.87M Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei NEAR
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -72.5% | $10.85M | 0x7737…bf66 |
| $4 | SHORT | +77.8% | $11.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $9 | SHORT | +299.5% | $4.21M | 0xcac1…26b3 |
| $11 | SHORT | +346.7% | $3.35M | 0x936c…bb0f |
| $15 | SHORT | +523.5% | $6.77M | 0xdd53…2b13 |
| $18 | SHORT | +676.2% | $1.8M | 0x023a…2355 |
| $33 | SHORT | +1,290.7% | $146.9K | 0x17c3…a868 |
| $40 | SHORT | +1,583.7% | $1.3M | 0xdf95…7d72 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
