NEAR · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de NEAR Protocol: ¿Están las ballenas acumulando NEAR?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre NEAR Protocol, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en NEAR Protocol (NEAR): 46.4% long por nocional, 27.8% por número, en 18 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $1.98M de NEAR.
0 sumando · 7 recortando · 1 recién abiertas (18 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de NEAR en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en NEAR — 27.8% long por cantidad y 46.4% long por tamaño.
El short más grande: 0xdd53…2b13 — $12.47M · El long más grande: 0x7737…bf66 — $26.57M
El posicionamiento de ballenas de NEAR muestra que el 36.8% de las ballenas están Long por recuento y el 38.3% por tamaño nocional. Ponderados por historial, los ganadores probados representan el 65.5% de las posiciones Long de ballenas de NEAR. El posicionamiento neto general de las ballenas es Short.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 4 wallets)
Ninguna de las 4 wallets ganadoras probadas tiene una posición en NEAR ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en NEAR Protocol en Hyperliquid
Las posiciones de NEAR rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x7737…bf66 | LONG 10× | $26.57M | ~$2 16h atrás | $1 -77.2% | $13.1M | +493.0% | ▼ $141.9K |
| 👎 0xb581…6f4f | LONG 4× | $16.71M | ~$5 10d atrás | — | -$1.99M | -47.6% | plano |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $12.47M | ~$2 3h atrás | $26 +463.7% | -$6.26M | -150.6% | ▼ $507.9K |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $9.5M | ~$5 4h atrás | $82 +1,674.6% | $1.27M | +40.1% | ▼ $639.6K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 10× | $7.33M | ~$5 1h atrás | $23 +402.7% | $692.5K | +94.5% | ▼ $302.8K |
| 13 posiciones más · $26.63M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en NEAR
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -77.2% | $26.57M | 0x7737…bf66 |
| $12 | SHORT | +153.6% | $4.98M | 0xcac1…26b3 |
| $17 | SHORT | +259.4% | $2.82M | 0xfe7c…b7ae |
| $23 | SHORT | +402.7% | $7.33M | 0x7fda…17d1 |
| $26 | SHORT | +463.7% | $12.47M | 0xdd53…2b13 |
| $26 | SHORT | +466.5% | $464.3K | 0xf818…c268 |
| $31 | SHORT | +571.0% | $5.72M | 0xb695…a92d |
| $46 | SHORT | +891.7% | $1.49M | 0xfc27…9d9d |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
