NEAR · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de NEAR Protocol: ¿Están las ballenas acumulando NEAR?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre NEAR Protocol, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en NEAR Protocol (NEAR): 26.5% long por nocional, 13.3% por número, en 15 wallets. · actualizado 22min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas vendieron en neto $459K de NEAR.
2 sumando · 1 recortando · 0 recién abiertas (15 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de NEAR en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en NEAR — 13.3% long por cantidad y 26.5% long por tamaño.
El short más grande: 0xfe7c…b7ae — $11.43M · El long más grande: 0x7737…bf66 — $10.85M
El posicionamiento de ballenas de NEAR muestra que el 13.3% de las cuentas de ballenas están Long por recuento, representando el 26.5% del valor nocional de las ballenas. Ponderadas por historial, los ganadores probados están Long en un 28.8%. El posicionamiento neto de las ballenas hoy es Short.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 6 wallets)
Ninguna de las 6 wallets ganadoras probadas tiene una posición en NEAR ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en NEAR Protocol en Hyperliquid
Las posiciones de NEAR rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👍 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $11.43M | ~$2 2h atrás | $4 +77.8% | -$460K | -40.2% | ▲ $174.6K |
| 👍 0x7737…bf66 | LONG 10× | $10.85M | ~$2 5d atrás | $1 -72.5% | -$40.3K | -3.7% | plano |
| 👎 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $6.77M | ~$2 4h atrás | $15 +523.5% | -$256.9K | -11.4% | ▲ $341K |
| 👍 0xcac1…26b3 | SHORT 10× | $4.21M | ~$2 12h atrás | $9 +299.5% | -$553.4K | -131.4% | plano |
| 👍 0x936c…bb0f | SHORT 10× | $3.35M | ~$2 31min atrás | $11 +346.7% | -$233.7K | -69.9% | plano |
| 10 posiciones más · $7.87M notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en NEAR
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $1 | LONG | -72.5% | $10.85M | 0x7737…bf66 |
| $4 | SHORT | +77.8% | $11.43M | 0xfe7c…b7ae |
| $9 | SHORT | +299.5% | $4.21M | 0xcac1…26b3 |
| $11 | SHORT | +346.7% | $3.35M | 0x936c…bb0f |
| $15 | SHORT | +523.5% | $6.77M | 0xdd53…2b13 |
| $18 | SHORT | +676.2% | $1.8M | 0x023a…2355 |
| $33 | SHORT | +1,290.7% | $146.9K | 0x17c3…a868 |
| $40 | SHORT | +1,583.7% | $1.3M | 0xdf95…7d72 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
