Ví Hyperliquid · theo dõi trực tiếp
Ví Hyperliquid 0xb83d…6e36 — vị thế trực tiếp, PnL & ROI
Mọi thứ ví 0xb83d…6e36 đang nắm giữ trên Hyperliquid ngay bây giờ: vị thế mở, điểm vào lệnh, đòn bẩy, giá thanh lý, PnL và ROI mọi thời đại — được theo dõi trực tiếp bởi WhaleRoom.
- ⚫Đóng ENA SHORT $2.17M3giờ trước
- 🟢Mở VVV SHORT4giờ trước
- ⚫Đóng VVV SHORT -$170.5K9giờ trước
- 🟢Mở ENA SHORT10giờ trước
- ⚫Đóng DOGE SHORT $1.54M10giờ trước
- 🟢Mở VVV SHORT10giờ trước
WhaleRoom đã theo dõi 0xb83d…6e36 từ Aug 31, 2026 (53 ngày). Trong thời gian đó, ví đã thực hiện 53 giao dịch được theo dõi trên ENA, VVV, DOGE, NEAR, ZEC, LINK: 28 vị thế mới, 0 lần đổi hướng và 25 lần đóng vị thế. Giao dịch gần đây nhất: Đóng ENA, vào Oct 23, 23:32 UTC. Hiện tại, ví đang giữ 9 vị thế được theo dõi, tổng SHORT, tổng cộng $531.97M; lớn nhất là BTC SHORT $203.74M. Lãi/lỗ thực tế mọi thời đại trên Hyperliquid: $136.23M — một ví có lịch sử giao dịch thực tế, đã được ghi nhận. Tất cả số liệu đều đến từ dữ liệu công khai trên chuỗi của Hyperliquid, được làm mới liên tục; các giao dịch được phát hiện từ ảnh chụp nhanh vị thế cứ sau 10 phút. Dữ liệu, không phải lời khuyên.
| Coin | Phe | PnL | Notional | ROI | Điểm vào lệnh | Đòn bẩy | Giá thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$7.21M | $203.74M | -17.7% | $78,114 | 5× | $148,712 · 84% |
| ETH | SHORT | -$553.4K | $157.65M | -1.8% | $2,375 | 5× | $4,940 · 107% |
| SOL | SHORT | -$2.95M | $26.85M | -54.9% | $91.40 | 5× | $742.90 · 624% |
| HYPE | SHORT | -$4.73M | $49.8M | -47.5% | $69.80 | 5× | $323.20 · 319% |
| ZEC | SHORT | $8.74M | $61.75M | +42.5% | $1,337 | 3× | $4,182 · 257% |
| NEAR | SHORT | $1.25M | $9.53M | +39.3% | $5.30 | 3× | $82.50 · 1672% |
| XRP | SHORT | $2.18M | $13.65M | +79.7% | $1.50 | 5× | $17.10 · 1224% |
| PUMP | SHORT | $843K | $4.18M | +100.7% | — | 5× | $0.2000 · 3812% |
| VVV | SHORT | $27.4K | $4.83M | +1.7% | $24.80 | 3× | $789.10 · 3100% |
Dòng thời gian vị thế
Mọi vị thế mở, đảo chiều và đóng được theo dõi của ví này kể từ Aug 31, 2026, với giá tại thời điểm đó và diễn biến tiếp theo.
| Thời gian | Biến động | Giá lúc đó | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Đóng ENA SHORT $2.17M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Mở VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Đóng VVV SHORT -$170.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
