محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0xb83d…6e36 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0xb83d…6e36 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
- ⚫تم إغلاق ENA SHORT $2.17M3ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT4ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق VVV SHORT -$170.5K9ساعة مضت
- 🟢تم فتح ENA SHORT10ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق DOGE SHORT $1.54M10ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT10ساعة مضت
تتبع WhaleRoom 0xb83d…6e36 منذ Aug 31, 2026 (53 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 53 حركة متتبعة عبر ENA, VVV, DOGE, NEAR, ZEC, LINK: 28 صفقات جديدة، 0 تغييرات في الاتجاه و 25 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم إغلاق ENA، في Oct 23, 23:32 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 9 مركز متتبع، صافي SHORT، إجمالي $531.97M؛ أكبرها هو BTC SHORT $203.74M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: $136.23M — محفظة ذات سجل حقيقي وموثوق. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$7.21M | $203.74M | -17.7% | $78,114 | 5× | $148,712 · 84% |
| ETH | SHORT | -$553.4K | $157.65M | -1.8% | $2,375 | 5× | $4,940 · 107% |
| SOL | SHORT | -$2.95M | $26.85M | -54.9% | $91.40 | 5× | $742.90 · 624% |
| HYPE | SHORT | -$4.73M | $49.8M | -47.5% | $69.80 | 5× | $323.20 · 319% |
| ZEC | SHORT | $8.74M | $61.75M | +42.5% | $1,337 | 3× | $4,182 · 257% |
| NEAR | SHORT | $1.25M | $9.53M | +39.3% | $5.30 | 3× | $82.50 · 1672% |
| XRP | SHORT | $2.18M | $13.65M | +79.7% | $1.50 | 5× | $17.10 · 1224% |
| PUMP | SHORT | $843K | $4.18M | +100.7% | — | 5× | $0.2000 · 3812% |
| VVV | SHORT | $27.4K | $4.83M | +1.7% | $24.80 | 3× | $789.10 · 3100% |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ تم إغلاق ENA SHORT $2.17M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 تم فتح VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ تم إغلاق VVV SHORT -$170.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
