Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0xb83d…6e36 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0xb83d…6e36 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- ⚫Fermé ENA SHORT $2.17M3h
- 🟢Ouvert VVV SHORT4h
- ⚫Fermé VVV SHORT -$170.5K9h
- 🟢Ouvert ENA SHORT10h
- ⚫Fermé DOGE SHORT $1.54M10h
- 🟢Ouvert VVV SHORT10h
WhaleRoom suit 0xb83d…6e36 depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 53 mouvements suivis sur ENA, VVV, DOGE, NEAR, ZEC, LINK : 28 nouvelles positions, 0 changements de direction et 25 clôtures. Son mouvement le plus récent : Fermé ENA, le Oct 23, 23:32 UTC. Actuellement, il détient 9 positions suivies, un net de SHORT, $531.97M au total ; la plus importante est BTC SHORT $203.74M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $136.23M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$7.21M | $203.74M | -17.7% | $78,114 | 5× | $148,712 · 84% |
| ETH | SHORT | -$553.4K | $157.65M | -1.8% | $2,375 | 5× | $4,940 · 107% |
| SOL | SHORT | -$2.95M | $26.85M | -54.9% | $91.40 | 5× | $742.90 · 624% |
| HYPE | SHORT | -$4.73M | $49.8M | -47.5% | $69.80 | 5× | $323.20 · 319% |
| ZEC | SHORT | $8.74M | $61.75M | +42.5% | $1,337 | 3× | $4,182 · 257% |
| NEAR | SHORT | $1.25M | $9.53M | +39.3% | $5.30 | 3× | $82.50 · 1672% |
| XRP | SHORT | $2.18M | $13.65M | +79.7% | $1.50 | 5× | $17.10 · 1224% |
| PUMP | SHORT | $843K | $4.18M | +100.7% | — | 5× | $0.2000 · 3812% |
| VVV | SHORT | $27.4K | $4.83M | +1.7% | $24.80 | 3× | $789.10 · 3100% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fermé ENA SHORT $2.17M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fermé VVV SHORT -$170.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
