Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0xb83d…6e36 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0xb83d…6e36 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- ⚫ENA SHORT zárva $2.17M3 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva3 órája
- ⚫VVV SHORT zárva -$170.5K9 órája
- 🟢ENA SHORT nyitva9 órája
- ⚫DOGE SHORT zárva $1.54M9 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva10 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0xb83d…6e36 tárcát (53 napja). Ez idő alatt 53 követett lépést tett ezeken: ENA, VVV, DOGE, NEAR, ZEC, LINK – 28 új pozíció, 0 irányváltás és 25 zárás. A legutóbbi lépése: ENA zárás, Oct 23, 23:32 UTC. Jelenleg 9 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $532.15M; a legnagyobb: BTC SHORT $203.65M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $136.23M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$7.12M | $203.65M | -17.5% | $78,114 | 5× | $148,626 · 84% |
| ETH | SHORT | -$491.2K | $157.59M | -1.6% | $2,375 | 5× | $4,937 · 107% |
| SOL | SHORT | -$2.92M | $26.82M | -54.4% | $91.40 | 5× | $742.30 · 624% |
| HYPE | SHORT | -$4.67M | $49.92M | -46.8% | $69.80 | 5× | $321.90 · 318% |
| ZEC | SHORT | $8.49M | $62M | +41.1% | $1,337 | 3× | $4,184 · 256% |
| NEAR | SHORT | $1.27M | $9.5M | +40.1% | $5.30 | 3× | $82.40 · 1675% |
| XRP | SHORT | $2.17M | $13.65M | +79.6% | $1.50 | 5× | $17.10 · 1223% |
| PUMP | SHORT | $852.8K | $4.17M | +102.2% | — | 5× | $0.2000 · 3818% |
| VVV | SHORT | $18K | $4.84M | +1.1% | $24.80 | 3× | $788.60 · 3091% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA zárás SHORT $2.17M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV nyitás SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV zárás SHORT -$170.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
