Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0xb83d…6e36 — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0xb83d…6e36 di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
- ⚫Menutup ENA SHORT $2.17M3j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT4j yang lalu
- ⚫Menutup VVV SHORT -$170.5K9j yang lalu
- 🟢Membuka ENA SHORT10j yang lalu
- ⚫Menutup DOGE SHORT $1.54M10j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT10j yang lalu
WhaleRoom telah melacak 0xb83d…6e36 sejak Aug 31, 2026 (53 hari). Selama itu, ia melakukan 53 pergerakan yang dilacak di ENA, VVV, DOGE, NEAR, ZEC, LINK: 28 posisi baru, 0 perubahan arah, dan 25 penutupan. Pergerakan terbarunya: Menutup ENA, pada Oct 23, 23:32 UTC. Saat ini ia memegang 9 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $531.97M; yang terbesar adalah BTC SHORT $203.74M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: $136.23M — dompet dengan rekam jejak nyata yang tersimpan. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$7.21M | $203.74M | -17.7% | $78,114 | 5× | $148,712 · 84% |
| ETH | SHORT | -$553.4K | $157.65M | -1.8% | $2,375 | 5× | $4,940 · 107% |
| SOL | SHORT | -$2.95M | $26.85M | -54.9% | $91.40 | 5× | $742.90 · 624% |
| HYPE | SHORT | -$4.73M | $49.8M | -47.5% | $69.80 | 5× | $323.20 · 319% |
| ZEC | SHORT | $8.74M | $61.75M | +42.5% | $1,337 | 3× | $4,182 · 257% |
| NEAR | SHORT | $1.25M | $9.53M | +39.3% | $5.30 | 3× | $82.50 · 1672% |
| XRP | SHORT | $2.18M | $13.65M | +79.7% | $1.50 | 5× | $17.10 · 1224% |
| PUMP | SHORT | $843K | $4.18M | +100.7% | — | 5× | $0.2000 · 3812% |
| VVV | SHORT | $27.4K | $4.83M | +1.7% | $24.80 | 3× | $789.10 · 3100% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Menutup ENA SHORT $2.17M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Membuka VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Menutup VVV SHORT -$170.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
