Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0xb83d…6e36 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0xb83d…6e36 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- ⚫ENA SHORT geschlossen $2.17M3Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet3Std
- ⚫VVV SHORT geschlossen -$170.5K9Std
- 🟢ENA SHORT eröffnet9Std
- ⚫DOGE SHORT geschlossen $1.54M9Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet10Std
WhaleRoom verfolgt 0xb83d…6e36 seit Aug 31, 2026 (53 Tage). In dieser Zeit wurden 53 verfolgte Bewegungen über ENA, VVV, DOGE, NEAR, ZEC, LINK hinweg gemacht: 28 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 25 Schließungen. Die jüngste Bewegung: ENA geschlossen, am Oct 23, 23:32 UTC. Momentan hält es 9 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $532.15M; die größte ist BTC SHORT $203.65M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $136.23M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$7.12M | $203.65M | -17.5% | $78,114 | 5× | $148,626 · 84% |
| ETH | SHORT | -$491.2K | $157.59M | -1.6% | $2,375 | 5× | $4,937 · 107% |
| SOL | SHORT | -$2.92M | $26.82M | -54.4% | $91.40 | 5× | $742.30 · 624% |
| HYPE | SHORT | -$4.67M | $49.92M | -46.8% | $69.80 | 5× | $321.90 · 318% |
| ZEC | SHORT | $8.49M | $62M | +41.1% | $1,337 | 3× | $4,184 · 256% |
| NEAR | SHORT | $1.27M | $9.5M | +40.1% | $5.30 | 3× | $82.40 · 1675% |
| XRP | SHORT | $2.17M | $13.65M | +79.6% | $1.50 | 5× | $17.10 · 1223% |
| PUMP | SHORT | $852.8K | $4.17M | +102.2% | — | 5× | $0.2000 · 3818% |
| VVV | SHORT | $18K | $4.84M | +1.1% | $24.80 | 3× | $788.60 · 3091% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA geschlossen SHORT $2.17M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV geschlossen SHORT -$170.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
