Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0xb83d…6e36 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0xb83d…6e36 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- ⚫Fechou ENA SHORT $2.17M3h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT4h atrás
- ⚫Fechou VVV SHORT -$170.5K9h atrás
- 🟢Abriu ENA SHORT10h atrás
- ⚫Fechou DOGE SHORT $1.54M10h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom rastreia 0xb83d…6e36 desde Aug 31, 2026 (53 dias). Nesse período, fez 53 movimentos rastreados em ENA, VVV, DOGE, NEAR, ZEC, LINK: 28 novas posições, 0 inversões de direção e 25 fechamentos. Seu movimento mais recente: Fechou ENA, em Oct 23, 23:32 UTC. Atualmente, mantém 9 posições rastreadas, SHORT líquidas, $531.97M no total; a maior é BTC SHORT $203.74M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $136.23M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$7.21M | $203.74M | -17.7% | $78,114 | 5× | $148,712 · 84% |
| ETH | SHORT | -$553.4K | $157.65M | -1.8% | $2,375 | 5× | $4,940 · 107% |
| SOL | SHORT | -$2.95M | $26.85M | -54.9% | $91.40 | 5× | $742.90 · 624% |
| HYPE | SHORT | -$4.73M | $49.8M | -47.5% | $69.80 | 5× | $323.20 · 319% |
| ZEC | SHORT | $8.74M | $61.75M | +42.5% | $1,337 | 3× | $4,182 · 257% |
| NEAR | SHORT | $1.25M | $9.53M | +39.3% | $5.30 | 3× | $82.50 · 1672% |
| XRP | SHORT | $2.18M | $13.65M | +79.7% | $1.50 | 5× | $17.10 · 1224% |
| PUMP | SHORT | $843K | $4.18M | +100.7% | — | 5× | $0.2000 · 3812% |
| VVV | SHORT | $27.4K | $4.83M | +1.7% | $24.80 | 3× | $789.10 · 3100% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fechou ENA SHORT $2.17M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abriu VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fechou VVV SHORT -$170.5K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
