محفظة Hyperliquid · تتبع مباشر
محفظة Hyperliquid 0x5b5d…c060 — مراكز مباشرة، أرباح وخسائر وعائد استثمار
كل ما تحتفظ به المحفظة 0x5b5d…c060 على Hyperliquid الآن: المراكز المفتوحة، الدخول، الرافعة المالية، سعر التصفية، الأرباح والخسائر وعائد الاستثمار على الإطلاق — يتم تتبعها مباشرة بواسطة WhaleRoom.
- ⚫تم إغلاق ENA SHORT $1.05M3ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT3ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق VVV SHORT -$51.7K9ساعة مضت
- 🟢تم فتح ENA SHORT9ساعة مضت
- ⚫تم إغلاق DOGE SHORT $1.02M9ساعة مضت
- 🟢تم فتح VVV SHORT10ساعة مضت
تتبع WhaleRoom 0x5b5d…c060 منذ Aug 31, 2026 (53 يومًا). خلال هذه الفترة، قام بـ 62 حركة متتبعة عبر ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC: 32 صفقات جديدة، 0 تغييرات في الاتجاه و 30 إغلاقات. أحدث تحركاته: تم إغلاق ENA، في Oct 23, 23:32 UTC. حاليًا، يحتفظ بـ 8 مركز متتبع، صافي SHORT، إجمالي $656.34M؛ أكبرها هو ETH SHORT $253.53M. الربح والخسارة المحققان على Hyperliquid: $177.9M — محفظة ذات سجل حقيقي وموثوق. جميع الأرقام مستمدة من بيانات Hyperliquid العامة على السلسلة، ويتم تحديثها باستمرار؛ يتم اكتشاف التحركات من لقطات المراكز كل 10 دقائق. بيانات، وليست نصيحة.
| عملة | اتجاه | PnL | اسمي | ROI | دخول | رافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.18M | $213.53M | -28.5% | $76,327 | 5× | $156,188 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.39M | $253.53M | -12.6% | $2,323 | 5× | $4,233 · 78% |
| SOL | SHORT | -$5.96M | $74.07M | -56.4% | $94.30 | 7× | $370.90 · 262% |
| HYPE | SHORT | -$3.69M | $41.63M | -44.3% | $70.20 | 5× | $419.20 · 444% |
| ZEC | SHORT | $12.49M | $48.49M | +77.3% | $1,478 | 3× | $5,659 · 381% |
| XRP | SHORT | $2.2M | $14.47M | +75.8% | $1.50 | 5× | $18.70 · 1343% |
| PUMP | SHORT | $865.7K | $10.17M | +42.6% | — | 5× | $0.1000 · 1823% |
| VVV | SHORT | -$34.3K | $443.4K | -23.2% | $22.80 | 3× | $9,744 · 39330% |
الجدول الزمني للمركز
كل عملية فتح، قلب، وإغلاق متعقبة لهذه المحفظة منذ Aug 31, 2026، مع السعر في تلك اللحظة وما حدث بعد ذلك.
| متى | الحركة | السعر حينها | +24 ساعة | +7 أيام |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ تم إغلاق ENA SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 تم فتح VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ تم إغلاق VVV SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
