Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x5b5d…c060 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x5b5d…c060 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- ⚫Cerró ENA SHORT $1.05M3h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT3h atrás
- ⚫Cerró VVV SHORT -$51.7K9h atrás
- 🟢Abrió ENA SHORT9h atrás
- ⚫Cerró DOGE SHORT $1.02M9h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x5b5d…c060 desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 62 movimientos rastreados en ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC: 32 nuevas posiciones, 0 cambios de dirección y 30 cierres. Su movimiento más reciente: Cerró ENA, el Oct 23, 23:32 UTC. Ahora mismo mantiene 8 posiciones rastreadas, net SHORT, $656.34M en total; la más grande es ETH SHORT $253.53M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $177.9M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.18M | $213.53M | -28.5% | $76,327 | 5× | $156,188 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.39M | $253.53M | -12.6% | $2,323 | 5× | $4,233 · 78% |
| SOL | SHORT | -$5.96M | $74.07M | -56.4% | $94.30 | 7× | $370.90 · 262% |
| HYPE | SHORT | -$3.69M | $41.63M | -44.3% | $70.20 | 5× | $419.20 · 444% |
| ZEC | SHORT | $12.49M | $48.49M | +77.3% | $1,478 | 3× | $5,659 · 381% |
| XRP | SHORT | $2.2M | $14.47M | +75.8% | $1.50 | 5× | $18.70 · 1343% |
| PUMP | SHORT | $865.7K | $10.17M | +42.6% | — | 5× | $0.1000 · 1823% |
| VVV | SHORT | -$34.3K | $443.4K | -23.2% | $22.80 | 3× | $9,744 · 39330% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Cerró ENA SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Cerró VVV SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
