Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0x5b5d…c060 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0x5b5d…c060 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- ⚫ENA SHORT geschlossen $1.05M3Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet3Std
- ⚫VVV SHORT geschlossen -$51.7K9Std
- 🟢ENA SHORT eröffnet9Std
- ⚫DOGE SHORT geschlossen $1.02M9Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet10Std
WhaleRoom verfolgt 0x5b5d…c060 seit Aug 31, 2026 (53 Tage). In dieser Zeit wurden 62 verfolgte Bewegungen über ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC hinweg gemacht: 32 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 30 Schließungen. Die jüngste Bewegung: ENA geschlossen, am Oct 23, 23:32 UTC. Momentan hält es 8 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $656.34M; die größte ist ETH SHORT $253.53M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $177.9M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.18M | $213.53M | -28.5% | $76,327 | 5× | $156,188 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.39M | $253.53M | -12.6% | $2,323 | 5× | $4,233 · 78% |
| SOL | SHORT | -$5.96M | $74.07M | -56.4% | $94.30 | 7× | $370.90 · 262% |
| HYPE | SHORT | -$3.69M | $41.63M | -44.3% | $70.20 | 5× | $419.20 · 444% |
| ZEC | SHORT | $12.49M | $48.49M | +77.3% | $1,478 | 3× | $5,659 · 381% |
| XRP | SHORT | $2.2M | $14.47M | +75.8% | $1.50 | 5× | $18.70 · 1343% |
| PUMP | SHORT | $865.7K | $10.17M | +42.6% | — | 5× | $0.1000 · 1823% |
| VVV | SHORT | -$34.3K | $443.4K | -23.2% | $22.80 | 3× | $9,744 · 39330% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA geschlossen SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV geschlossen SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
