Dompet Hyperliquid · dilacak langsung
Dompet Hyperliquid 0x5b5d…c060 — posisi langsung, PnL & ROI
Semua yang dipegang dompet 0x5b5d…c060 di Hyperliquid saat ini: posisi terbuka, entri, leverage, harga likuidasi, PnL sepanjang masa, dan ROI — dilacak langsung oleh WhaleRoom.
- ⚫Menutup ENA SHORT $1.05M3j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT3j yang lalu
- ⚫Menutup VVV SHORT -$51.7K9j yang lalu
- 🟢Membuka ENA SHORT9j yang lalu
- ⚫Menutup DOGE SHORT $1.02M9j yang lalu
- 🟢Membuka VVV SHORT10j yang lalu
WhaleRoom telah melacak 0x5b5d…c060 sejak Aug 31, 2026 (53 hari). Selama itu, ia melakukan 62 pergerakan yang dilacak di ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC: 32 posisi baru, 0 perubahan arah, dan 30 penutupan. Pergerakan terbarunya: Menutup ENA, pada Oct 23, 23:32 UTC. Saat ini ia memegang 8 posisi yang dilacak, bersih SHORT, total $656.34M; yang terbesar adalah ETH SHORT $253.53M. Total PnL terealisasi di Hyperliquid: $177.9M — dompet dengan rekam jejak nyata yang tersimpan. Semua angka berasal dari data publik Hyperliquid on-chain, diperbarui terus-menerus; pergerakan dideteksi dari snapshot posisi setiap 10 menit. Data, bukan saran.
| Koin | Side | PnL | Notional | ROI | Entry | Lev | Harga likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.18M | $213.53M | -28.5% | $76,327 | 5× | $156,188 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.39M | $253.53M | -12.6% | $2,323 | 5× | $4,233 · 78% |
| SOL | SHORT | -$5.96M | $74.07M | -56.4% | $94.30 | 7× | $370.90 · 262% |
| HYPE | SHORT | -$3.69M | $41.63M | -44.3% | $70.20 | 5× | $419.20 · 444% |
| ZEC | SHORT | $12.49M | $48.49M | +77.3% | $1,478 | 3× | $5,659 · 381% |
| XRP | SHORT | $2.2M | $14.47M | +75.8% | $1.50 | 5× | $18.70 · 1343% |
| PUMP | SHORT | $865.7K | $10.17M | +42.6% | — | 5× | $0.1000 · 1823% |
| VVV | SHORT | -$34.3K | $443.4K | -23.2% | $22.80 | 3× | $9,744 · 39330% |
Linimasa posisi
Setiap pembukaan, pembalikan, dan penutupan yang terlacak dari dompet ini sejak Aug 31, 2026, dengan harga pada saat itu dan apa yang terjadi selanjutnya.
| Kapan | Pergerakan | Harga saat itu | +24j | +7h |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Menutup ENA SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Membuka VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Menutup VVV SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
