Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x5b5d…c060 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x5b5d…c060 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- ⚫Fermé ENA SHORT $1.05M3h
- 🟢Ouvert VVV SHORT3h
- ⚫Fermé VVV SHORT -$51.7K9h
- 🟢Ouvert ENA SHORT9h
- ⚫Fermé DOGE SHORT $1.02M9h
- 🟢Ouvert VVV SHORT10h
WhaleRoom suit 0x5b5d…c060 depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 62 mouvements suivis sur ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC : 32 nouvelles positions, 0 changements de direction et 30 clôtures. Son mouvement le plus récent : Fermé ENA, le Oct 23, 23:32 UTC. Actuellement, il détient 8 positions suivies, un net de SHORT, $656.34M au total ; la plus importante est ETH SHORT $253.53M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $177.9M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.18M | $213.53M | -28.5% | $76,327 | 5× | $156,188 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.39M | $253.53M | -12.6% | $2,323 | 5× | $4,233 · 78% |
| SOL | SHORT | -$5.96M | $74.07M | -56.4% | $94.30 | 7× | $370.90 · 262% |
| HYPE | SHORT | -$3.69M | $41.63M | -44.3% | $70.20 | 5× | $419.20 · 444% |
| ZEC | SHORT | $12.49M | $48.49M | +77.3% | $1,478 | 3× | $5,659 · 381% |
| XRP | SHORT | $2.2M | $14.47M | +75.8% | $1.50 | 5× | $18.70 · 1343% |
| PUMP | SHORT | $865.7K | $10.17M | +42.6% | — | 5× | $0.1000 · 1823% |
| VVV | SHORT | -$34.3K | $443.4K | -23.2% | $22.80 | 3× | $9,744 · 39330% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fermé ENA SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fermé VVV SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
