Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0x5b5d…c060 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0x5b5d…c060 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- ⚫Chiuso ENA SHORT $1.05M2h fa
- 🟢Aperto VVV SHORT3h fa
- ⚫Chiuso VVV SHORT -$51.7K8h fa
- 🟢Aperto ENA SHORT9h fa
- ⚫Chiuso DOGE SHORT $1.02M9h fa
- 🟢Aperto VVV SHORT9h fa
WhaleRoom ha tracciato 0x5b5d…c060 dal Aug 31, 2026 (53 giorni). In questo periodo ha effettuato 62 movimenti tracciati su ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC: 32 nuove posizioni, 0 cambi di direzione e 30 chiusure. Il suo movimento più recente: Chiuso ENA, il Oct 23, 23:32 UTC. Attualmente detiene 8 posizioni tracciate, net SHORT, $656.33M in totale; la più grande è ETH SHORT $253.47M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $177.9M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.11M | $213.46M | -28.4% | $76,327 | 5× | $156,273 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.17M | $253.47M | -12.2% | $2,323 | 5× | $4,233 · 78% |
| SOL | SHORT | -$5.95M | $74.05M | -56.2% | $94.30 | 7× | $371.30 · 262% |
| HYPE | SHORT | -$3.66M | $41.71M | -43.9% | $70.20 | 5× | $418.70 · 444% |
| ZEC | SHORT | $12.39M | $48.6M | +76.5% | $1,478 | 3× | $5,669 · 381% |
| XRP | SHORT | $2.22M | $14.45M | +76.8% | $1.50 | 5× | $18.70 · 1347% |
| PUMP | SHORT | $918.2K | $10.14M | +45.3% | — | 5× | $0.1000 · 1831% |
| VVV | SHORT | -$31.5K | $440.5K | -21.4% | $22.80 | 3× | $9,758 · 39643% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Chiuso ENA SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Aperto VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Chiuso VVV SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
