Carteira Hyperliquid · rastreada ao vivo
Carteira Hyperliquid 0x5b5d…c060 — posições ao vivo, PnL e ROI
Tudo que a carteira 0x5b5d…c060 detém na Hyperliquid agora: posições abertas, entrada, alavancagem, preço de liquidação, PnL e ROI de todos os tempos — rastreado ao vivo pela WhaleRoom.
- ⚫Fechou ENA SHORT $1.05M3h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT3h atrás
- ⚫Fechou VVV SHORT -$51.7K9h atrás
- 🟢Abriu ENA SHORT9h atrás
- ⚫Fechou DOGE SHORT $1.02M9h atrás
- 🟢Abriu VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom rastreia 0x5b5d…c060 desde Aug 31, 2026 (53 dias). Nesse período, fez 62 movimentos rastreados em ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC: 32 novas posições, 0 inversões de direção e 30 fechamentos. Seu movimento mais recente: Fechou ENA, em Oct 23, 23:32 UTC. Atualmente, mantém 8 posições rastreadas, SHORT líquidas, $656.34M no total; a maior é ETH SHORT $253.53M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: $177.9M — uma carteira com um histórico real e comprovado. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.18M | $213.53M | -28.5% | $76,327 | 5× | $156,188 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.39M | $253.53M | -12.6% | $2,323 | 5× | $4,233 · 78% |
| SOL | SHORT | -$5.96M | $74.07M | -56.4% | $94.30 | 7× | $370.90 · 262% |
| HYPE | SHORT | -$3.69M | $41.63M | -44.3% | $70.20 | 5× | $419.20 · 444% |
| ZEC | SHORT | $12.49M | $48.49M | +77.3% | $1,478 | 3× | $5,659 · 381% |
| XRP | SHORT | $2.2M | $14.47M | +75.8% | $1.50 | 5× | $18.70 · 1343% |
| PUMP | SHORT | $865.7K | $10.17M | +42.6% | — | 5× | $0.1000 · 1823% |
| VVV | SHORT | -$34.3K | $443.4K | -23.2% | $22.80 | 3× | $9,744 · 39330% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ Fechou ENA SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abriu VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fechou VVV SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
