Hyperliquid tárca · élő követés
Hyperliquid tárca 0x5b5d…c060 — élő pozíciók, PnL és ROI
Mindent, amit a(z) 0x5b5d…c060 tárca jelenleg a Hyperliquiden tart: nyitott pozíciók, belépőár, tőkeáttétel, likvidációs ár, összesített PnL és ROI — élőben követve a WhaleRoom által.
- ⚫ENA SHORT zárva $1.05M3 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva4 órája
- ⚫VVV SHORT zárva -$51.7K9 órája
- 🟢ENA SHORT nyitva10 órája
- ⚫DOGE SHORT zárva $1.02M10 órája
- 🟢VVV SHORT nyitva10 órája
A WhaleRoom Aug 31, 2026 óta követi 0x5b5d…c060 tárcát (53 napja). Ez idő alatt 62 követett lépést tett ezeken: ENA, VVV, DOGE, LIT, ZEC – 32 új pozíció, 0 irányváltás és 30 zárás. A legutóbbi lépése: ENA zárás, Oct 23, 23:32 UTC. Jelenleg 8 követett pozíciót tart, nettó SHORT, összesen $656.47M; a legnagyobb: ETH SHORT $253.63M. Mindenkori realizált eredmény a Hyperliquiden: $177.9M – valódi, zsebre tett teljesítménnyel rendelkező tárca. Minden adat nyilvános on-chain Hyperliquid-adatból származik, folyamatosan frissítve; a lépéseket 10 percenkénti pozíció-pillanatképekből észleljük. Adat, nem tanács.
| Coin | Irány | PnL | Névérték | ROI | Belépő | Lev | Likv. ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$12.27M | $213.62M | -28.7% | $76,327 | 5× | $156,140 · 93% |
| ETH | SHORT | -$6.49M | $253.63M | -12.8% | $2,323 | 5× | $4,232 · 78% |
| SOL | SHORT | -$6.04M | $74.15M | -57.1% | $94.30 | 7× | $370.70 · 261% |
| HYPE | SHORT | -$3.75M | $41.7M | -45.0% | $70.20 | 5× | $419.00 · 443% |
| ZEC | SHORT | $12.69M | $48.3M | +78.8% | $1,478 | 3× | $5,650 · 383% |
| XRP | SHORT | $2.2M | $14.47M | +75.9% | $1.50 | 5× | $18.60 · 1342% |
| PUMP | SHORT | $839.7K | $10.17M | +41.3% | — | 5× | $0.1000 · 1822% |
| VVV | SHORT | -$33.5K | $442.5K | -22.7% | $22.80 | 3× | $9,733 · 39364% |
Pozíció-idővonal
A tárca minden követett nyitása, fordulása és zárása Aug 31, 2026 óta, az akkori árfolyammal és azzal, hogy mit csinált utána az ár.
| Mikor | Lépés | Ár akkor | +24 ó | +7 nap |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA zárás SHORT $1.05M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV nyitás SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV zárás SHORT -$51.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
