Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0x45d2…4029 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0x45d2…4029 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- ⚫ENA SHORT geschlossen $2.24M3Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet3Std
- ⚫VVV SHORT geschlossen -$173.2K9Std
- 🟢ENA SHORT eröffnet9Std
- ⚫DOGE SHORT geschlossen $695.9K9Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet10Std
WhaleRoom verfolgt 0x45d2…4029 seit Aug 31, 2026 (53 Tage). In dieser Zeit wurden 92 verfolgte Bewegungen über ENA, VVV, DOGE, LIT, KPEPE, LINK, NEAR hinweg gemacht: 47 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 45 Schließungen. Die jüngste Bewegung: ENA geschlossen, am Oct 23, 23:32 UTC. Momentan hält es 9 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $124.23M; die größte ist BTC SHORT $35.29M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $63.08M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$1.72M | $35.29M | -97.4% | $77,002 | 20× | $176,224 · 118% |
| ETH | SHORT | $851K | $33.24M | +51.2% | $2,444 | 20× | $5,339 · 124% |
| SOL | SHORT | -$271K | $3M | -180.9% | $93.30 | 20× | $1,507 · 1369% |
| HYPE | SHORT | -$20.89M | $33.36M | -626.2% | $28.80 | 10× | $165.30 · 115% |
| ZEC | SHORT | -$1.79M | $6.14M | -145.4% | $833.40 | 5× | $8,611 · 633% |
| NEAR | SHORT | -$1.26M | $4.22M | -297.3% | $3.30 | 10× | $47.50 · 923% |
| XRP | SHORT | $466.7K | $3.17M | +294.3% | $1.50 | 20× | $18.00 · 1291% |
| PUMP | SHORT | $601.3K | $5.42M | +33.3% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | -$157K | $390.4K | -120.6% | $14.80 | 3× | $2,307 · 9235% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA geschlossen SHORT $2.24M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV geschlossen SHORT -$173.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
