Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0x45d2…4029 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0x45d2…4029 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
WhaleRoom verfolgt 0x45d2…4029 seit Aug 31, 2026 (8 Tage). In dieser Zeit wurden 20 verfolgte Bewegungen über LIT, LINK, NEAR hinweg gemacht: 11 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 9 Schließungen. Die jüngste Bewegung: LIT geschlossen, am Sep 3, 17:02 UTC. Momentan hält es 9 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $126.34M; die größte ist HYPE SHORT $36.55M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $58.03M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$659.2K | $33.53M | -39.3% | $76,892 | 20× | $151,958 · 94% |
| ETH | SHORT | -$612.5K | $34.57M | -35.4% | $2,444 | 20× | $4,733 · 90% |
| SOL | SHORT | -$294.4K | $3.02M | -194.9% | $93.30 | 20× | $1,166 · 1028% |
| HYPE | SHORT | -$24.08M | $36.55M | -658.8% | $28.80 | 10× | $151.20 · 79% |
| ZEC | SHORT | -$1.72M | $6.08M | -141.5% | $833.40 | 5× | $6,818 · 487% |
| XRP | SHORT | $127.1K | $3.51M | +72.4% | $1.50 | 20× | $14.10 · 884% |
| PUMP | SHORT | $421.1K | $5.6M | +22.5% | — | 3× | — |
| NEAR | SHORT | -$42.3K | $1.01M | -42.1% | $2.20 | 10× | $71.90 · 2965% |
| LINK | SHORT | -$214.2K | $2.47M | -86.7% | $11.50 | 10× | $164.70 · 1203% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ LIT geschlossen SHORT -$604.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 LINK eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ LINK geschlossen SHORT $82.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
