Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0xdf95…7d72 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0xdf95…7d72 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
WhaleRoom verfolgt 0xdf95…7d72 seit Aug 31, 2026 (8 Tage). In dieser Zeit wurden 22 verfolgte Bewegungen über LIT, LINK, NEAR, XMR hinweg gemacht: 12 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 10 Schließungen. Die jüngste Bewegung: LIT geschlossen, am Sep 3, 17:02 UTC. Momentan hält es 10 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $38.76M; die größte ist ETH SHORT $25.43M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): -$4.66M — Eine große Wallet, aber eine verlustreiche – Größe allein ist keine Fähigkeit. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$47K | $5.75M | -32.7% | $77,755 | 40× | $369,731 · 372% |
| ETH | SHORT | -$2.33M | $25.43M | -228.8% | $2,258 | 25× | $4,560 · 83% |
| SOL | SHORT | -$85.1K | $1.29M | -131.8% | $96.40 | 20× | $1,792 · 1636% |
| HYPE | SHORT | -$442.3K | $2.06M | -214.6% | $66.30 | 10× | $922.90 · 994% |
| ZEC | SHORT | -$472.2K | $1.06M | -444.9% | $644.20 | 10× | $23,616 · 1935% |
| XRP | SHORT | -$33.3K | $393.3K | -169.2% | $1.30 | 20× | $78.20 · 5369% |
| PUMP | SHORT | -$116K | $581.1K | -199.7% | — | 10× | $0.2000 · 3538% |
| NEAR | SHORT | -$254K | $1.3M | -195.9% | $1.90 | 10× | $39.50 · 1584% |
| XMR | SHORT | -$20.5K | $418.7K | -24.5% | $477.00 | 5× | $24,075 · 4699% |
| LINK | SHORT | -$104.9K | $471.2K | -222.6% | $9.80 | 10× | $563.70 · 4364% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 17:02 | ⚫ LIT geschlossen SHORT -$57.7K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 LINK eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 06:32 | ⚫ LINK geschlossen SHORT -$60.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
