Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0x7fda…17d1 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0x7fda…17d1 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- 🟢BTC SHORT eröffnet5Std
- 🔄BTC von LONG → SHORT gewechselt5Std
- 🔄BTC von SHORT → LONG gewechselt6Std
- 🟢BTC LONG eröffnet6Std
- 🟢BTC SHORT eröffnet8Std
WhaleRoom verfolgt 0x7fda…17d1 seit Aug 31, 2026 (8 Tage). In dieser Zeit wurden 20 verfolgte Bewegungen über BTC, HYPE, LIT, NEAR, XMR hinweg gemacht: 12 neue Positionen, 3 Richtungswechsel und 5 Schließungen. Die jüngste Bewegung: BTC geflippt → SHORT, am Sep 8, 14:02 UTC. Momentan hält es 9 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $126.1M; die größte ist ETH SHORT $80.25M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $136.24M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $3.1K | $2.32M | +2.7% | $78,539 | 20× | $1,349,917 · 1621% |
| ETH | SHORT | -$10.1M | $80.25M | -188.9% | $2,175 | 15× | $3,638 · 46% |
| SOL | SHORT | -$89K | $11.6M | -15.3% | $102.60 | 20× | $434.30 · 320% |
| HYPE | SHORT | $67.6K | $4.7M | +7.2% | $85.60 | 5× | $718.30 · 751% |
| ZEC | SHORT | -$2.15M | $14.27M | -150.6% | $987.20 | 10× | $4,003 · 244% |
| XRP | SHORT | -$224.3K | $3.5M | -128.0% | $1.30 | 20× | $16.60 · 1060% |
| PUMP | SHORT | $228.7K | $4.07M | +28.1% | — | 5× | — |
| NEAR | SHORT | -$197.1K | $1.28M | -153.7% | $2.00 | 10× | $67.20 · 2766% |
| XMR | SHORT | $53.4K | $4.11M | +6.5% | $508.50 | 5× | $4,729 · 842% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:02 | 🔄 BTC geflippt → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 12:32 | 🔄 BTC geflippt → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 10:32 | 🟢 BTC eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
