XMR · Smart-Money-Einordnung
Monero Wal-Beobachtung: Akkumulieren die Wale XMR?
WhaleRooms Live-Akkumulations-Einordnung zu Monero, gebaut aus einem Komposit-Index aus 17 Signalen — akkumuliert oder distribuiert das Smart Money gerade jetzt?
● Getrackte Hyperliquid-Wale sind netto SHORT bei Monero (XMR): 1.0% long nach Notional, 12.5% nach Anzahl, über 8 Wallets. · aktualisiert 21Min
In den letzten 24h haben getrackte Whales netto $248.3K XMR gekauft.
0 stocken auf · 1 reduzieren · 0 neu eröffnet (8 Wallets) · unvollständiges Zeitfenster — einige 24h-Werte sind Untergrenzen
Kostenloser täglicher Whale-Digest — Positionierung, 24h-Flow & große Moves. Ohne Anmeldung.Verfolgen
Wer ist gerade auf Hyperliquid im short auf XMR?
Aktuell sind die getrackten Hyperliquid-Wale bei XMR netto SHORT — 12.5% long nach Anzahl und 1.0% long nach Größe.
Größter short: 0x7fda…17d1 — $4.55M · Größter long: 0xcac1…26b3 — $100K
Heute sind 25% der XMR-Wale nach Anzahl Long, was 33,7% der nominellen Größe entspricht. Nach nachgewiesener Erfolgsbilanz gewichtete Gewinner machen 30,4% der Long-Positionen aus. Die Netto-Positionierung der Wale ist Short, mit 8 getrackten XMR-Positionen.
Bewährte Gewinner bei diesem Coin (4-Wallet-Kohorte)
Keines der 4 Wallets bewährter Gewinner hält aktuell eine XMR-Position.
Netto-Richtung der Kohorte bewährter Gewinner — Daten, keine Beratung. /proven/
Monero Wal-Positionen auf Hyperliquid
Die größten getrackten XMR-Positionen, live — Größe, PnL und 24h-Veränderung.
| Trader | Seite | Nominal | Einstieg | Liq.-Preis | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $4.55M | ~$605 2Std | $4.3K +636.0% | $210.8K | +23.2% | ▼ $209.9K |
| 👍 0x4c6d…5ee9 | SHORT 3× | $1.81M | $609 3T | $821 +42.1% | $97.5K | +16.1% | seitwärts |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 5× | $1.16M | ~$505 22T | $9.4K +1,524.5% | -$145.1K | -62.8% | seitwärts |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 5× | $894.6K | ~$582 2Std | $3.9K +568.8% | $5.8K | +3.3% | seitwärts |
| 👍 0xf818…c268 | SHORT 5× | $873.1K | ~$496 8T | $1.9K +236.8% | -$123.6K | -70.8% | seitwärts |
| 3 weitere Positionen · $363K Notional — mit Pro freischalten | |||||||
Whale-Liquidationslevel bei XMR
| Liq.-Preis | Seite | Weg bis zur Liq. | Nominal | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $821 | SHORT | +42.1% | $1.81M | 0x4c6d…5ee9 |
| $1.9K | SHORT | +236.8% | $873.1K | 0xf818…c268 |
| $3.9K | SHORT | +568.8% | $894.6K | 0x023a…2355 |
| $4.3K | SHORT | +636.0% | $4.55M | 0x7fda…17d1 |
| $9.4K | SHORT | +1,524.5% | $1.16M | 0x3dc9…54b0 |
| $49.5K | SHORT | +8,462.2% | $152K | 0x936c…bb0f |
| $168.1K | SHORT | +28,997.8% | $111K | 0xdf95…7d72 |
Nur die wichtigsten getrackten Whale-Positionen — nicht das gesamte Open Interest auf Hyperliquid. Cross-Margin-Liq.-Preise verschieben sich, wenn Wallets Collateral hinzufügen.
