Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0xcac1…26b3 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0xcac1…26b3 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- 🟢VVV SHORT eröffnet4Std
- ⚫VVV SHORT geschlossen -$511.2K9Std
- ⚫DOGE SHORT geschlossen $258.4K10Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet10Std
WhaleRoom verfolgt 0xcac1…26b3 seit Aug 31, 2026 (53 Tage). In dieser Zeit wurden 138 verfolgte Bewegungen über VVV, DOGE, ENA, XMR, ETH, HYPE, LIT, BTC, ZEC, SOL, LINK, XRP, NEAR hinweg gemacht: 88 neue Positionen, 4 Richtungswechsel und 46 Schließungen. Die jüngste Bewegung: VVV eröffnet, am Oct 23, 23:02 UTC. Momentan hält es 8 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $8.55M; die größte ist NEAR SHORT $5M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $26.81M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | LONG | -$94.9K | $591.3K | -321.0% | $119.20 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $145.4K | $770K | +188.8% | $91.70 | 10× | $842.50 · 992% |
| ZEC | SHORT | $13.6K | $102.8K | +132.7% | $1,326 | 10× | $88,153 · 7432% |
| NEAR | SHORT | -$2.34M | $5M | -467.9% | $2.50 | 10× | $11.80 · 153% |
| XRP | LONG | -$5.3K | $89.4K | -119.6% | $1.40 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$119K | $361.3K | -164.7% | — | 5× | $0.1000 · 2114% |
| XMR | LONG | -$2.7K | $100.1K | -13.5% | $594.00 | 5× | — |
| VVV | SHORT | -$440.2K | $1.54M | -85.8% | $17.60 | 3× | $134.90 · 447% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 VVV eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ VVV geschlossen SHORT -$511.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:02 | ⚫ DOGE geschlossen SHORT $258.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
