XMR · lettura smart money
Osservazione delle balene di Monero: le balene stanno accumulando XMR?
La lettura di accumulazione live di WhaleRoom su Monero, costruita da un indice composito a 17 segnali — lo smart money sta accumulando o distribuendo proprio ora?
● Le whale di Hyperliquid monitorate sono in posizione netta SHORT su Monero (XMR): 1.0% long per notional, 12.5% per numero, su 8 wallet. · aggiornato 21min fa
Nelle ultime 24h, le balene tracciate hanno comprato $248.3K netti di XMR.
0 in aumento · 1 in riduzione · 0 appena aperte (8 wallet) · finestra parziale — alcuni valori 24h sono limiti inferiori
Riepilogo giornaliero gratuito sulle balene — posizionamento, flussi 24h e grandi movimenti. Senza registrazione.Segui
Chi sta shortando XMR su Hyperliquid ora?
Attualmente, le balene Hyperliquid tracciate sono in posizione netta SHORT su XMR — 12.5% long per numero e 1.0% long per dimensione.
Short più grande: 0x7fda…17d1 — $4.55M · Long più grande: 0xcac1…26b3 — $100K
Oggi, il 25% degli whale di XMR sono Long per conteggio, rappresentando il 33,7% della dimensione nozionale. Ponderati per track-record, i vincitori comprovati rappresentano il 30,4% delle posizioni Long. Il posizionamento netto degli whale è Short, con 8 posizioni XMR tracciate.
Vincitori collaudati su questa coin (coorte di 4 wallet)
Nessuno dei 4 wallet vincitori collaudati ha una posizione su XMR in questo momento.
Direzione netta della coorte dei vincitori collaudati — dati, non consigli. /proven/
Posizioni delle balene su Monero su Hyperliquid
Le più grandi posizioni XMR tracciate, live — size, PnL e variazione 24h.
| Trader | Lato | Nozionale | Entrata | Prezzo liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $4.55M | ~$605 2h fa | $4.3K +636.0% | $210.8K | +23.2% | ▼ $209.9K |
| 👍 0x4c6d…5ee9 | SHORT 3× | $1.81M | $609 3g fa | $821 +42.1% | $97.5K | +16.1% | piatto |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 5× | $1.16M | ~$505 22g fa | $9.4K +1,524.5% | -$145.1K | -62.8% | piatto |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 5× | $894.6K | ~$582 2h fa | $3.9K +568.8% | $5.8K | +3.3% | piatto |
| 👍 0xf818…c268 | SHORT 5× | $873.1K | ~$496 8g fa | $1.9K +236.8% | -$123.6K | -70.8% | piatto |
| 3 posizioni in più · $363K di notional — sblocca con Pro | |||||||
Livelli di liquidazione delle whale su XMR
| Prezzo liq. | Lato | Distanza dalla liq. | Nozionale | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $821 | SHORT | +42.1% | $1.81M | 0x4c6d…5ee9 |
| $1.9K | SHORT | +236.8% | $873.1K | 0xf818…c268 |
| $3.9K | SHORT | +568.8% | $894.6K | 0x023a…2355 |
| $4.3K | SHORT | +636.0% | $4.55M | 0x7fda…17d1 |
| $9.4K | SHORT | +1,524.5% | $1.16M | 0x3dc9…54b0 |
| $49.5K | SHORT | +8,462.2% | $152K | 0x936c…bb0f |
| $168.1K | SHORT | +28,997.8% | $111K | 0xdf95…7d72 |
Solo le principali posizioni whale monitorate — non l'open interest totale di Hyperliquid. I prezzi di liq. in cross-margin cambiano quando i wallet aggiungono collaterale.
