XMR · lecture smart money
Surveillance des baleines Monero : les baleines accumulent-elles XMR ?
La lecture d'accumulation en direct de WhaleRoom sur Monero, bâtie sur un indice composite à 17 signaux — le smart money accumule-t-il ou distribue-t-il en ce moment ?
● Les baleines Hyperliquid suivies sont net SHORT sur Monero (XMR) : 1.0% long en notionnel, 12.5% en nombre, sur 8 wallets. · mis à jour 21min
Sur les dernières 24h, les baleines suivies ont acheté net $248.3K de XMR.
0 renforcent · 1 allègent · 0 nouvellement ouverts (8 portefeuilles) · fenêtre partielle — certaines valeurs sur 24h sont des bornes inférieures
Digest quotidien des baleines, gratuit — positionnement, flux 24h et gros mouvements. Sans inscription.Suivre
Qui est short sur XMR sur Hyperliquid en ce moment ?
En ce moment, les baleines Hyperliquid suivies sont nettes SHORT sur XMR — 12.5% long en nombre et 1.0% long en taille.
Plus gros short : 0x7fda…17d1 — $4.55M · Plus gros long : 0xcac1…26b3 — $100K
Aujourd'hui, 25% des baleines XMR sont Long par nombre, représentant 33,7% de la taille notionnelle. Pondérées par leur historique, les gagnants prouvés représentent 30,4% des positions Long. Le positionnement net des baleines est Short, avec 8 positions XMR suivies.
Gagnants confirmés sur cette crypto (cohorte de 4 wallets)
Aucun des 4 wallets gagnants confirmés ne détient de position XMR pour le moment.
Direction nette de la cohorte des gagnants confirmés — des données, pas un conseil. /proven/
Positions de baleines sur Monero sur Hyperliquid
Les plus grandes positions XMR suivies, en direct — taille, PnL et variation sur 24h.
| Trader | Côté | Notionnel | Entrée | Prix liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $4.55M | ~$605 2h | $4.3K +636.0% | $210.8K | +23.2% | ▼ $209.9K |
| 👍 0x4c6d…5ee9 | SHORT 3× | $1.81M | $609 3j | $821 +42.1% | $97.5K | +16.1% | plat |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 5× | $1.16M | ~$505 22j | $9.4K +1,524.5% | -$145.1K | -62.8% | plat |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 5× | $894.6K | ~$582 2h | $3.9K +568.8% | $5.8K | +3.3% | plat |
| 👍 0xf818…c268 | SHORT 5× | $873.1K | ~$496 8j | $1.9K +236.8% | -$123.6K | -70.8% | plat |
| 3 positions de plus · $363K de notional — débloquez avec Pro | |||||||
Niveaux de liquidation des baleines sur XMR
| Prix liq. | Côté | Écart jusqu'à liq. | Notionnel | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $821 | SHORT | +42.1% | $1.81M | 0x4c6d…5ee9 |
| $1.9K | SHORT | +236.8% | $873.1K | 0xf818…c268 |
| $3.9K | SHORT | +568.8% | $894.6K | 0x023a…2355 |
| $4.3K | SHORT | +636.0% | $4.55M | 0x7fda…17d1 |
| $9.4K | SHORT | +1,524.5% | $1.16M | 0x3dc9…54b0 |
| $49.5K | SHORT | +8,462.2% | $152K | 0x936c…bb0f |
| $168.1K | SHORT | +28,997.8% | $111K | 0xdf95…7d72 |
Uniquement les positions des baleines suivies — pas l'open interest total de Hyperliquid. Les prix de liq. en cross-margin évoluent à mesure que les wallets ajoutent du collatéral.
