XMR · leitura de smart money
Monitoramento de baleias de Monero: as baleias estão acumulando XMR?
A leitura de acumulação ao vivo da WhaleRoom sobre Monero, construída a partir de um índice composto de 17 sinais — o smart money está acumulando ou distribuindo agora?
● As baleias monitorizadas da Hyperliquid estão net SHORT em Monero (XMR): 1.0% long por notional, 12.5% por contagem, em 8 wallets. · atualizado 21min atrás
Nas últimas 24h, as baleias monitorizadas compraram $248.3K líquidos de XMR.
0 a aumentar · 1 a reduzir · 0 recém-abertas (8 carteiras) · janela parcial — alguns valores de 24h são limites inferiores
Resumo diário das baleias, grátis — posição, fluxo 24h e grandes movimentos. Sem registo.Acompanhar
Quem está shorting XMR na Hyperliquid agora?
No momento, as baleias da Hyperliquid monitoradas estão net SHORT em XMR — 12.5% long por contagem e 1.0% long por tamanho.
Maior short: 0x7fda…17d1 — $4.55M · Maior long: 0xcac1…26b3 — $100K
Hoje, 25% das baleias de XMR estão Long por contagem, representando 33,7% do tamanho nominal. Ponderado pelo histórico, vencedores comprovados representam 30,4% das posições Long. O posicionamento líquido das baleias é Short, com 8 posições XMR rastreadas.
Vencedores consistentes nesta moeda (grupo de 4 wallets)
Nenhuma das 4 wallets de vencedores consistentes detém uma posição em XMR neste momento.
Direção líquida do grupo de vencedores consistentes — dados, não aconselhamento. /proven/
Posições de baleias em Monero na Hyperliquid
As maiores posições XMR rastreadas, ao vivo — tamanho, PnL e variação 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Preço liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $4.55M | ~$605 2h atrás | $4.3K +636.0% | $210.8K | +23.2% | ▼ $209.9K |
| 👍 0x4c6d…5ee9 | SHORT 3× | $1.81M | $609 3d atrás | $821 +42.1% | $97.5K | +16.1% | de lado |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 5× | $1.16M | ~$505 22d atrás | $9.4K +1,524.5% | -$145.1K | -62.8% | de lado |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 5× | $894.6K | ~$582 2h atrás | $3.9K +568.8% | $5.8K | +3.3% | de lado |
| 👍 0xf818…c268 | SHORT 5× | $873.1K | ~$496 8d atrás | $1.9K +236.8% | -$123.6K | -70.8% | de lado |
| Mais 3 posições · $363K de notional — desbloqueia com Pro | |||||||
Níveis de liquidação das baleias em XMR
| Preço liq. | Lado | Movimento até à liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $821 | SHORT | +42.1% | $1.81M | 0x4c6d…5ee9 |
| $1.9K | SHORT | +236.8% | $873.1K | 0xf818…c268 |
| $3.9K | SHORT | +568.8% | $894.6K | 0x023a…2355 |
| $4.3K | SHORT | +636.0% | $4.55M | 0x7fda…17d1 |
| $9.4K | SHORT | +1,524.5% | $1.16M | 0x3dc9…54b0 |
| $49.5K | SHORT | +8,462.2% | $152K | 0x936c…bb0f |
| $168.1K | SHORT | +28,997.8% | $111K | 0xdf95…7d72 |
Apenas as principais posições de baleias monitorizadas — não o open interest total da Hyperliquid. Os preços de liq. em cross-margin variam à medida que as wallets adicionam colateral.
