XMR · lectura del smart money
Vigilancia de ballenas de Monero: ¿Están las ballenas acumulando XMR?
La lectura de acumulación en vivo de WhaleRoom sobre Monero, construida a partir de un índice compuesto de 17 señales — ¿está el smart money acumulando o distribuyendo ahora mismo?
● Las ballenas de Hyperliquid rastreadas están net SHORT en Monero (XMR): 1.0% long por nocional, 12.5% por número, en 8 wallets. · actualizado 21min atrás
En las últimas 24h, las ballenas rastreadas compraron en neto $248.3K de XMR.
0 sumando · 1 recortando · 0 recién abiertas (8 wallets) · ventana parcial — algunos valores de 24h son límites inferiores
Resumen diario de ballenas gratis — posición, flujo 24h y grandes movimientos. Sin registro.Seguir
¿Quién está en short de XMR en Hyperliquid ahora mismo?
Ahora mismo, las ballenas de Hyperliquid rastreadas están netas SHORT en XMR — 12.5% long por cantidad y 1.0% long por tamaño.
El short más grande: 0x7fda…17d1 — $4.55M · El long más grande: 0xcac1…26b3 — $100K
Hoy, 25% de las ballenas de XMR están Long por recuento, representando 33.7% del tamaño nocional. Ponderado por el historial, los ganadores probados representan 20.4% de las posiciones Long. El posicionamiento neto de las ballenas es Short, con 8 posiciones de XMR rastreadas.
Ganadores probados en esta moneda (cohorte de 4 wallets)
Ninguna de las 4 wallets ganadoras probadas tiene una posición en XMR ahora mismo.
Dirección neta de la cohorte de ganadores probados — datos, no consejo. /proven/
Posiciones de ballenas en Monero en Hyperliquid
Las posiciones de XMR rastreadas más grandes, en vivo — tamaño, PnL y cambio en 24h.
| Trader | Lado | Nocional | Entrada | Precio liq. | uPnL | ROE | Δ 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 5× | $4.55M | ~$605 2h atrás | $4.3K +636.0% | $210.8K | +23.2% | ▼ $209.9K |
| 👍 0x4c6d…5ee9 | SHORT 3× | $1.81M | $609 3d atrás | $821 +42.1% | $97.5K | +16.1% | plano |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 5× | $1.16M | ~$505 22d atrás | $9.4K +1,524.5% | -$145.1K | -62.8% | plano |
| 🏆 0x023a…2355 | SHORT 5× | $894.6K | ~$582 2h atrás | $3.9K +568.8% | $5.8K | +3.3% | plano |
| 👍 0xf818…c268 | SHORT 5× | $873.1K | ~$496 8d atrás | $1.9K +236.8% | -$123.6K | -70.8% | plano |
| 3 posiciones más · $363K notional — desbloquea con Pro | |||||||
Niveles de liquidación de ballenas en XMR
| Precio liq. | Lado | Movimiento a liq. | Nocional | Trader |
|---|---|---|---|---|
| $821 | SHORT | +42.1% | $1.81M | 0x4c6d…5ee9 |
| $1.9K | SHORT | +236.8% | $873.1K | 0xf818…c268 |
| $3.9K | SHORT | +568.8% | $894.6K | 0x023a…2355 |
| $4.3K | SHORT | +636.0% | $4.55M | 0x7fda…17d1 |
| $9.4K | SHORT | +1,524.5% | $1.16M | 0x3dc9…54b0 |
| $49.5K | SHORT | +8,462.2% | $152K | 0x936c…bb0f |
| $168.1K | SHORT | +28,997.8% | $111K | 0xdf95…7d72 |
Solo las principales posiciones de ballenas rastreadas — no el interés abierto total de Hyperliquid. Los precios de liq. en cross-margin varían a medida que las wallets añaden colateral.
