Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0xcac1…26b3 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0xcac1…26b3 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🟢Ouvert BTC LONG15h
- 🟢Ouvert BTC SHORT19h
WhaleRoom suit 0xcac1…26b3 depuis le Aug 31, 2026 (8 jours). Pendant cette période, il a effectué 32 mouvements suivis sur BTC, HYPE, LIT, LINK, XRP, NEAR : 20 nouvelles positions, 1 changements de direction et 11 clôtures. Son mouvement le plus récent : Ouvert BTC, le Sep 8, 03:32 UTC. Actuellement, il détient 8 positions suivies, un net de SHORT, $21.7M au total ; la plus importante est ZEC SHORT $10.65M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $30.78M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$7.3K | $3.25M | -4.5% | $78,572 | 20× | — |
| ETH | LONG | -$3.8K | $214.3K | -35.3% | $2,530 | 20× | — |
| SOL | SHORT | -$226.7K | $2.83M | -160.0% | $95.00 | 20× | $574.20 · 456% |
| ZEC | SHORT | -$3.86M | $10.65M | -362.1% | $740.20 | 10× | $2,518 · 117% |
| XRP | LONG | $3.2K | $53.2K | +119.6% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$129.6K | $371.9K | -174.2% | — | 5× | $0.2000 · 3391% |
| NEAR | SHORT | -$553.4K | $4.21M | -131.4% | $2.00 | 10× | $9.40 · 300% |
| LINK | SHORT | -$9K | $120.9K | -74.7% | $11.70 | 10× | $1,329 · 10428% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 03:32 | 🟢 Ouvert BTC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 00:02 | 🟢 Ouvert BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 5, 09:34 | 🟢 Ouvert HYPE LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
