Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0xcac1…26b3 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0xcac1…26b3 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🟢Ouvert VVV SHORT4h
- ⚫Fermé VVV SHORT -$511.2K9h
- ⚫Fermé DOGE SHORT $258.4K10h
- 🟢Ouvert VVV SHORT10h
WhaleRoom suit 0xcac1…26b3 depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 138 mouvements suivis sur VVV, DOGE, ENA, XMR, ETH, HYPE, LIT, BTC, ZEC, SOL, LINK, XRP, NEAR : 88 nouvelles positions, 4 changements de direction et 46 clôtures. Son mouvement le plus récent : Ouvert VVV, le Oct 23, 23:02 UTC. Actuellement, il détient 8 positions suivies, un net de SHORT, $8.55M au total ; la plus importante est NEAR SHORT $5M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $26.81M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | LONG | -$94.9K | $591.3K | -321.0% | $119.20 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $145.4K | $770K | +188.8% | $91.70 | 10× | $842.50 · 992% |
| ZEC | SHORT | $13.6K | $102.8K | +132.7% | $1,326 | 10× | $88,153 · 7432% |
| NEAR | SHORT | -$2.34M | $5M | -467.9% | $2.50 | 10× | $11.80 · 153% |
| XRP | LONG | -$5.3K | $89.4K | -119.6% | $1.40 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$119K | $361.3K | -164.7% | — | 5× | $0.1000 · 2114% |
| XMR | LONG | -$2.7K | $100.1K | -13.5% | $594.00 | 5× | — |
| VVV | SHORT | -$440.2K | $1.54M | -85.8% | $17.60 | 3× | $134.90 · 447% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fermé VVV SHORT -$511.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:02 | ⚫ Fermé DOGE SHORT $258.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
