Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0xcac1…26b3 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0xcac1…26b3 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto VVV SHORT4h fa
- ⚫Chiuso VVV SHORT -$511.2K9h fa
- ⚫Chiuso DOGE SHORT $258.4K10h fa
- 🟢Aperto VVV SHORT10h fa
WhaleRoom ha tracciato 0xcac1…26b3 dal Aug 31, 2026 (53 giorni). In questo periodo ha effettuato 138 movimenti tracciati su VVV, DOGE, ENA, XMR, ETH, HYPE, LIT, BTC, ZEC, SOL, LINK, XRP, NEAR: 88 nuove posizioni, 4 cambi di direzione e 46 chiusure. Il suo movimento più recente: Aperto VVV, il Oct 23, 23:02 UTC. Attualmente detiene 8 posizioni tracciate, net SHORT, $8.55M in totale; la più grande è NEAR SHORT $5M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $26.81M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | LONG | -$94.9K | $591.3K | -321.0% | $119.20 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $145.4K | $770K | +188.8% | $91.70 | 10× | $842.50 · 992% |
| ZEC | SHORT | $13.6K | $102.8K | +132.7% | $1,326 | 10× | $88,153 · 7432% |
| NEAR | SHORT | -$2.34M | $5M | -467.9% | $2.50 | 10× | $11.80 · 153% |
| XRP | LONG | -$5.3K | $89.4K | -119.6% | $1.40 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$119K | $361.3K | -164.7% | — | 5× | $0.1000 · 2114% |
| XMR | LONG | -$2.7K | $100.1K | -13.5% | $594.00 | 5× | — |
| VVV | SHORT | -$440.2K | $1.54M | -85.8% | $17.60 | 3× | $134.90 · 447% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Aperto VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Chiuso VVV SHORT -$511.2K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:02 | ⚫ Chiuso DOGE SHORT $258.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
