Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0xcac1…26b3 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0xcac1…26b3 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto BTC LONG15h fa
- 🟢Aperto BTC SHORT19h fa
WhaleRoom ha tracciato 0xcac1…26b3 dal Aug 31, 2026 (8 giorni). In questo periodo ha effettuato 32 movimenti tracciati su BTC, HYPE, LIT, LINK, XRP, NEAR: 20 nuove posizioni, 1 cambi di direzione e 11 chiusure. Il suo movimento più recente: Aperto BTC, il Sep 8, 03:32 UTC. Attualmente detiene 8 posizioni tracciate, net SHORT, $21.7M in totale; la più grande è ZEC SHORT $10.65M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $30.78M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$7.3K | $3.25M | -4.5% | $78,572 | 20× | — |
| ETH | LONG | -$3.8K | $214.3K | -35.3% | $2,530 | 20× | — |
| SOL | SHORT | -$226.7K | $2.83M | -160.0% | $95.00 | 20× | $574.20 · 456% |
| ZEC | SHORT | -$3.86M | $10.65M | -362.1% | $740.20 | 10× | $2,518 · 117% |
| XRP | LONG | $3.2K | $53.2K | +119.6% | $1.30 | 20× | — |
| PUMP | SHORT | -$129.6K | $371.9K | -174.2% | — | 5× | $0.2000 · 3391% |
| NEAR | SHORT | -$553.4K | $4.21M | -131.4% | $2.00 | 10× | $9.40 · 300% |
| LINK | SHORT | -$9K | $120.9K | -74.7% | $11.70 | 10× | $1,329 · 10428% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 03:32 | 🟢 Aperto BTC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 8, 00:02 | 🟢 Aperto BTC SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 5, 09:34 | 🟢 Aperto HYPE LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
