SOL · 스마트 머니 분석
Solana 고래 관찰: 고래들이 SOL을 축적하고 있나요?
WhaleRoom의 Solana 실시간 축적 분석은 17개 신호 복합 지수를 기반으로 구축되었습니다 — 현재 스마트 머니가 축적 중인가요, 아니면 분배 중인가요?
● 추적 중인 Hyperliquid 고래들은 Solana(SOL)에서 순 SHORT: 명목가 기준 28.3% 롱, 개수 기준 29.4%, 17개 지갑. · 20분 전 업데이트됨
지난 24시간 동안 추적 고래가 SOL $6.77M어치를 순 매도했습니다.
3 추가 · 4 축소 · 1 신규 진입 (17 지갑) · 부분 구간 — 일부 24시간 값은 최소 추정치입니다
매일 무료 고래 브리핑 — 포지션, 24h 흐름 & 대형 매매. 가입 불필요.추적
지금 Hyperliquid에서 SOL을(를) short하는 사람은 누구인가요?
현재 추적 중인 Hyperliquid 고래들은 SOL에 대해 순 SHORT 상태이며, 카운트 기준 29.4%%가 long, 사이즈 기준 28.3%%가 long입니다.
가장 큰 short: 0x5b5d…c060 — $81M · 가장 큰 long: 0x9c6a…a4ed — $56.79M
SOL 가격은 오늘 $104이며, 지난 24시간 동안 +0.01% 상승했습니다. 축적 지수는 53/100이며, 중립 신호 5개, 과매수 신호 3개, 과매도 신호 2개입니다. 결론은 중립입니다.
이 코인의 검증된 승자 (wallet 6개 그룹)
현재 검증된 승자 wallet 6개 중 SOL 포지션을 보유한 곳이 없음.
검증된 승자 그룹의 순방향 — 조언이 아닌 데이터. /proven/
Hyperliquid의 Solana 고래 포지션
추적 중인 가장 큰 SOL 포지션, 실시간 — 규모, PnL 및 24시간 변경 사항.
| 거래자 | 방향 | 명목 가치 | 진입 | 청산가 | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 10× | $81M | ~$94 27분 전 | $234 +126.2% | -$7.24M | -89.4% | 보합 |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.79M | ~$81 20일 전 | $67 -35.1% | $12.31M | +433.4% | 보합 |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $32.3M | ~$90 31분 전 | $287 +177.6% | -$4.26M | -66.0% | ▼ $80.1K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 20× | $11.36M | ~$103 2시간 전 | $190 +83.7% | -$53.5K | -9.4% | ▲ $651.8K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 20× | $10.92M | ~$103 2시간 전 | $457 +342.3% | -$70.1K | -12.8% | ▼ $786.5K |
| 포지션 12개 더 · notional $42.47M — Pro로 잠금 해제 | |||||||
SOL 고래 청산 레벨
| 청산가 | 방향 | 청산까지 거리 | 명목 가치 | 거래자 |
|---|---|---|---|---|
| $67 | LONG | -35.1% | $56.79M | 0x9c6a…a4ed |
| $190 | SHORT | +83.7% | $11.36M | 0x3dc9…54b0 |
| $216 | SHORT | +108.8% | $10.32M | 0x469e…58a5 |
| $234 | SHORT | +126.2% | $81M | 0x5b5d…c060 |
| $287 | SHORT | +177.6% | $32.3M | 0xb83d…6e36 |
| $422 | SHORT | +308.5% | $9.49M | 0xecb6…2b00 |
| $457 | SHORT | +342.3% | $10.92M | 0x7fda…17d1 |
| $513 | SHORT | +397.3% | $1.85M | 0x7737…bf66 |
추적 중인 상위 고래 포지션만 — Hyperliquid 전체 미결제약정이 아님. 교차 마진 청산가는 wallet이 담보를 추가하면 변동됨.
| 신호 | 값 | 분석 |
|---|---|---|
| RSI 일봉 (14) | 61.3 | 과매수 |
| Stoch RSI %K | 7.2 | 과매도 |
| 볼린저 %B (20,2) | 0.62 | 중립 |
| MFI (14) | 42.0 | 중립 |
